Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2022 | 82 | 15 | 16 | 31 | 9 | 20 | 0 | 66 | 61 | 84 | 23 | 74 | 17.86% | 7 | 983 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 36.99% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Devils | 2023 | 62 | 2 | 10 | 12 | -6 | 8 | 0 | 38 | 47 | 60 | 23 | 49 | 3.33% | 13 | 679 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 25.21% | 119 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 144 | 17 | 26 | 43 | 3 | 28 | 0 | 104 | 108 | 144 | 46 | 123 | 11.81% | 20 | 1663 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 3 | 0 | 29.69% | 192 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2022 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0% | 0 | 57 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.00% | 0 | 57 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|