Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 2022 | 82 | 24 | 24 | 48 | 13 | 10 | 0 | 33 | 68 | 189 | 53 | 124 | 12.70% | 7 | 1436 | 17.52 | 7 | 5 | 12 | 33 | 214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 5 | 1 | 36.17% | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Total Saison régulière | 82 | 24 | 24 | 48 | 13 | 10 | 0 | 33 | 68 | 189 | 53 | 124 | 12.70% | 7 | 1436 | 17.52 | 7 | 5 | 12 | 33 | 214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 5 | 1 | 36.17% | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 2022 | 23 | 5 | 7 | 12 | 8 | 8 | 0 | 17 | 18 | 39 | 22 | 46 | 12.82% | 2 | 422 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31.43% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 5 | 7 | 12 | 8 | 8 | 0 | 17 | 18 | 39 | 22 | 46 | 12.82% | 2 | 422 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31.43% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|