Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2022 | 82 | 37 | 47 | 84 | 3 | 32 | 0 | 145 | 251 | 348 | 96 | 274 | 10.63% | 21 | 1886 | 23.01 | 4 | 9 | 13 | 59 | 232 | 2 | 2 | 4 | 7 | 204 | 4 | 1 | 53.20% | 2391 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
Jets | 2023 | 82 | 41 | 61 | 102 | 11 | 13 | 5 | 114 | 192 | 443 | 118 | 265 | 9.26% | 65 | 1851 | 22.58 | 4 | 17 | 21 | 31 | 164 | 1 | 0 | 1 | 9 | 177 | 6 | 0 | 52.86% | 2749 | 63 | 41 | 1 | 0 | 1.10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Jets | 2024 | 82 | 13 | 24 | 37 | 12 | 15 | 15 | 84 | 152 | 141 | 34 | 93 | 9.22% | 30 | 1410 | 17.20 | 1 | 4 | 5 | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 2 | 0 | 51.98% | 983 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Total Saison régulière | 246 | 91 | 132 | 223 | 26 | 60 | 20 | 343 | 595 | 932 | 248 | 632 | 9.76% | 116 | 5148 | 20.93 | 9 | 30 | 39 | 95 | 535 | 3 | 2 | 5 | 20 | 460 | 12 | 1 | 52.85% | 6123 | 110 | 61 | 2 | 0 | 0.87 | 2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 18 | 12 | 9 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|