Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2022 | 82 | 22 | 27 | 49 | 34 | 0 | 0 | 9 | 123 | 138 | 46 | 106 | 15.94% | 15 | 940 | 11.48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.21% | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Wild | 2023 | 82 | 19 | 23 | 42 | 17 | 0 | 0 | 31 | 81 | 178 | 63 | 84 | 10.67% | 25 | 828 | 10.10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 50.27% | 366 | 31 | 18 | 1 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Wild | 2024 | 82 | 15 | 16 | 31 | -1 | 4 | 0 | 39 | 65 | 126 | 33 | 69 | 11.90% | 21 | 935 | 11.40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 50.00% | 56 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 246 | 56 | 66 | 122 | 50 | 4 | 0 | 79 | 269 | 442 | 142 | 259 | 12.67% | 61 | 2704 | 10.99 | 2 | 4 | 6 | 11 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 8 | 1 | 53.07% | 1466 | 50 | 39 | 1 | 1 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2022 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 9 | 11 | 18.75% | 1 | 106 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85% | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2024 | 19 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 30 | 10 | 11 | 10.00% | 7 | 203 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 33.33% | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 29 | 6 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 34 | 46 | 19 | 22 | 13.04% | 8 | 309 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 51.06% | 141 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|