Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 2022 | 82 | 6 | 11 | 17 | 28 | 91 | 15 | 197 | 42 | 43 | 10 | 29 | 13.95% | 79 | 1235 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 82 | 6 | 11 | 17 | 28 | 91 | 15 | 197 | 42 | 43 | 10 | 29 | 13.95% | 79 | 1235 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 2022 | 23 | 0 | 6 | 6 | 2 | 23 | 5 | 62 | 13 | 11 | 4 | 11 | 0% | 33 | 366 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 0 | 6 | 6 | 2 | 23 | 5 | 62 | 13 | 11 | 4 | 11 | 0.00% | 33 | 366 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|