Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Admirals | 74 | 52 | 88 | 78 | 69 | 60 | 78 | 66 | 46 | 61 | 60 | 69 | 40 | 52 | 52 | 66 | 55 | 68 | 23 | 2 | 940,250$ |
| 2 | Americans | 75 | 67 | 89 | 65 | 77 | 69 | 80 | 54 | 39 | 46 | 47 | 68 | 38 | 49 | 49 | 58 | 55 | 65 | 24 | 1 | 835,278$ |
| 3 | Barracuda | 72 | 63 | 87 | 70 | 70 | 65 | 76 | 57 | 48 | 52 | 52 | 64 | 40 | 51 | 51 | 60 | 55 | 65 | 23 | 2 | 922,500$ |
| 4 | Bears | 85 | 68 | 82 | 75 | 75 | 59 | 70 | 62 | 31 | 54 | 58 | 71 | 42 | 56 | 56 | 64 | 55 | 67 | 26 | 1 | 818,889$ |
| 5 | Bruins | 73 | 59 | 87 | 71 | 71 | 62 | 76 | 62 | 38 | 56 | 58 | 69 | 38 | 48 | 48 | 63 | 55 | 67 | 22 | 2 | 884,444$ |
| 6 | Checkers | 77 | 60 | 84 | 75 | 74 | 62 | 77 | 61 | 34 | 56 | 55 | 67 | 35 | 50 | 50 | 63 | 55 | 67 | 23 | 2 | 997,202$ |
| 7 | Comets | 74 | 55 | 85 | 73 | 77 | 68 | 69 | 65 | 40 | 57 | 60 | 73 | 33 | 53 | 53 | 66 | 55 | 68 | 25 | 2 | 793,750$ |
| 8 | Condors | 80 | 77 | 75 | 68 | 76 | 62 | 73 | 59 | 45 | 53 | 61 | 66 | 42 | 56 | 57 | 64 | 55 | 66 | 29 | 1 | 891,071$ |
| 9 | Crunch | 74 | 65 | 85 | 63 | 71 | 69 | 71 | 58 | 41 | 55 | 53 | 64 | 43 | 46 | 46 | 60 | 55 | 65 | 22 | 1 | 843,195$ |
| 10 | Devils | 77 | 62 | 84 | 71 | 75 | 64 | 72 | 61 | 36 | 54 | 56 | 69 | 33 | 55 | 55 | 63 | 55 | 66 | 25 | 2 | 933,062$ |
| 11 | Eagles | 75 | 58 | 82 | 73 | 77 | 62 | 66 | 62 | 34 | 52 | 53 | 73 | 28 | 55 | 55 | 62 | 55 | 66 | 26 | 2 | 951,458$ |
| 12 | Griffins | 76 | 63 | 79 | 72 | 75 | 62 | 66 | 63 | 55 | 59 | 59 | 70 | 41 | 52 | 53 | 64 | 56 | 67 | 24 | 2 | 1,193,819$ |
| 13 | Gulls | 76 | 66 | 83 | 69 | 76 | 68 | 75 | 62 | 46 | 54 | 57 | 69 | 47 | 53 | 54 | 63 | 55 | 67 | 24 | 2 | 1,163,036$ |
| 14 | Heat | 74 | 60 | 86 | 71 | 75 | 68 | 75 | 62 | 43 | 54 | 56 | 66 | 37 | 49 | 49 | 63 | 55 | 67 | 21 | 2 | 910,436$ |
| 15 | Hockey Club | 75 | 57 | 90 | 71 | 70 | 67 | 82 | 61 | 43 | 56 | 56 | 70 | 40 | 50 | 50 | 63 | 55 | 68 | 24 | 2 | 854,792$ |
| 16 | IceHogs | 81 | 61 | 86 | 74 | 77 | 77 | 83 | 72 | 38 | 60 | 56 | 74 | 43 | 56 | 56 | 66 | 55 | 73 | 23 | 2 | 875,000$ |
| 17 | Marlies | 69 | 65 | 73 | 63 | 72 | 62 | 66 | 55 | 51 | 47 | 52 | 63 | 45 | 46 | 46 | 57 | 55 | 61 | 21 | 2 | 989,167$ |
| 18 | Monsters | 76 | 47 | 86 | 75 | 71 | 61 | 73 | 65 | 30 | 54 | 58 | 73 | 27 | 56 | 57 | 64 | 55 | 67 | 24 | 2 | 1,312,540$ |
| 19 | Moose | 75 | 66 | 83 | 70 | 73 | 68 | 79 | 62 | 55 | 58 | 60 | 68 | 50 | 52 | 53 | 64 | 55 | 68 | 24 | 2 | 836,458$ |
| 20 | Penguins | 72 | 70 | 80 | 63 | 69 | 71 | 76 | 60 | 66 | 55 | 60 | 63 | 50 | 45 | 45 | 62 | 55 | 66 | 23 | 2 | 848,542$ |
| 21 | Phantoms | 75 | 52 | 88 | 74 | 70 | 66 | 85 | 65 | 38 | 62 | 63 | 70 | 32 | 48 | 48 | 68 | 55 | 69 | 21 | 2 | 850,033$ |
| 22 | Rampage | 74 | 68 | 79 | 70 | 75 | 67 | 66 | 62 | 43 | 56 | 56 | 68 | 38 | 53 | 54 | 62 | 55 | 66 | 27 | 2 | 1,220,417$ |
| 23 | Reign | 72 | 51 | 90 | 74 | 70 | 64 | 80 | 62 | 39 | 55 | 52 | 72 | 30 | 50 | 50 | 63 | 55 | 68 | 23 | 2 | 1,081,333$ |
| 24 | Rocket | 79 | 60 | 77 | 73 | 71 | 69 | 79 | 65 | 47 | 60 | 61 | 69 | 36 | 53 | 53 | 66 | 55 | 70 | 23 | 2 | 1,574,278$ |
| 25 | Sagnéens | 77 | 68 | 80 | 71 | 72 | 64 | 69 | 60 | 35 | 54 | 51 | 70 | 33 | 58 | 58 | 61 | 56 | 66 | 26 | 2 | 1,115,000$ |
| 26 | Senators | 69 | 51 | 87 | 73 | 71 | 67 | 82 | 65 | 35 | 60 | 56 | 71 | 36 | 48 | 48 | 65 | 55 | 69 | 22 | 2 | 847,917$ |
| 27 | Sound Tigers | 79 | 66 | 76 | 70 | 80 | 69 | 79 | 60 | 25 | 49 | 46 | 72 | 30 | 54 | 55 | 60 | 55 | 68 | 25 | 2 | 845,556$ |
| 28 | Stars | 80 | 59 | 88 | 68 | 73 | 64 | 74 | 59 | 34 | 53 | 51 | 67 | 36 | 47 | 47 | 61 | 55 | 66 | 22 | 2 | 875,868$ |
| 29 | Thunderbirds | 76 | 58 | 86 | 75 | 74 | 67 | 83 | 65 | 29 | 55 | 56 | 69 | 36 | 51 | 51 | 64 | 55 | 69 | 22 | 2 | 1,060,000$ |
| 30 | Wild | 74 | 55 | 88 | 71 | 69 | 64 | 79 | 63 | 45 | 59 | 58 | 66 | 42 | 49 | 49 | 64 | 55 | 67 | 23 | 2 | 1,003,095$ |
| 31 | Wolf Pack | 76 | 71 | 83 | 69 | 72 | 65 | 71 | 60 | 38 | 53 | 54 | 68 | 41 | 50 | 50 | 62 | 55 | 66 | 24 | 2 | 822,628$ |
| 32 | Wolves | 77 | 51 | 92 | 71 | 72 | 66 | 80 | 64 | 61 | 58 | 59 | 73 | 34 | 49 | 49 | 66 | 54 | 70 | 24 | 2 | 843,750$ |
Farm Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Admirals | 57 | 53 | 61 | 70 | 60 | 58 | 68 | 61 | 59 | 57 | 57 | 54 | 55 | 60 | 55 | 57 | 25 | 2 | 1,420,834$ |
| 2 | Americans | 48 | 54 | 68 | 96 | 56 | 58 | 61 | 58 | 58 | 53 | 30 | 44 | 44 | 56 | 55 | 53 | 29 | 2 | 775,000$ |
| 3 | Barracuda | 68 | 64 | 63 | 83 | 65 | 63 | 80 | 68 | 65 | 68 | 71 | 55 | 56 | 68 | 55 | 65 | 25 | 1 | 875,000$ |
| 4 | Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 5 | Bruins | 47 | 52 | 65 | 70 | 56 | 53 | 57 | 56 | 52 | 48 | 30 | 44 | 44 | 53 | 55 | 49 | 24 | 2 | 775,000$ |
| 6 | Checkers | 70 | 50 | 49 | 73 | 68 | 64 | 77 | 70 | 71 | 71 | 75 | 45 | 45 | 67 | 55 | 65 | 25 | 2 | 775,000$ |
| 7 | Comets | 46 | 55 | 69 | 81 | 54 | 73 | 55 | 55 | 72 | 62 | 38 | 44 | 44 | 59 | 55 | 56 | 22 | 2 | 856,805$ |
| 8 | Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 9 | Crunch | 43 | 53 | 66 | 70 | 49 | 48 | 52 | 51 | 46 | 42 | 95 | 44 | 44 | 49 | 55 | 52 | 23 | 1 | 775,000$ |
| 10 | Devils | 69 | 55 | 55 | 73 | 69 | 61 | 76 | 71 | 65 | 69 | 95 | 56 | 57 | 67 | 55 | 67 | 30 | 1 | 825,000$ |
| 11 | Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 12 | Griffins | 39 | 50 | 63 | 96 | 43 | 44 | 50 | 48 | 43 | 40 | 30 | 46 | 46 | 45 | 55 | 44 | 24 | 1 | 775,000$ |
| 13 | Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 14 | Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 15 | Hockey Club | 53 | 53 | 61 | 81 | 60 | 55 | 61 | 58 | 56 | 53 | 45 | 45 | 45 | 56 | 55 | 54 | 25 | 1 | 898,333$ |
| 16 | IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 17 | Marlies | 45 | 53 | 66 | 70 | 53 | 51 | 50 | 51 | 48 | 44 | 30 | 44 | 44 | 49 | 55 | 47 | 23 | 2 | 925,000$ |
| 18 | Monsters | 44 | 51 | 64 | 84 | 51 | 49 | 56 | 54 | 49 | 45 | 30 | 54 | 55 | 50 | 55 | 48 | 33 | 1 | 775,000$ |
| 19 | Moose | 57 | 54 | 68 | 76 | 70 | 65 | 72 | 69 | 67 | 61 | 30 | 44 | 44 | 64 | 55 | 59 | 26 | 2 | 812,500$ |
| 20 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 21 | Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 22 | Rampage | 68 | 67 | 66 | 80 | 65 | 63 | 80 | 67 | 65 | 68 | 63 | 59 | 60 | 68 | 55 | 65 | 28 | 1 | 1,950,000$ |
| 23 | Reign | 44 | 52 | 65 | 75 | 53 | 52 | 50 | 51 | 49 | 44 | 30 | 44 | 44 | 49 | 55 | 47 | 21 | 2 | 891,667$ |
| 24 | Rocket | 59 | 63 | 68 | 77 | 61 | 60 | 64 | 63 | 58 | 59 | 55 | 47 | 48 | 61 | 55 | 58 | 24 | 2 | 908,334$ |
| 25 | Sagnéens | 61 | 55 | 60 | 82 | 63 | 63 | 67 | 63 | 63 | 61 | 43 | 53 | 54 | 62 | 55 | 58 | 30 | 1 | 1,462,500$ |
| 26 | Senators | 83 | 65 | 62 | 84 | 77 | 80 | 91 | 83 | 84 | 84 | 85 | 47 | 47 | 80 | 61 | 77 | 22 | 2 | 2,200,000$ |
| 27 | Sound Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 28 | Stars | 49 | 54 | 68 | 75 | 58 | 56 | 58 | 57 | 54 | 49 | 30 | 44 | 44 | 54 | 55 | 51 | 22 | 2 | 783,125$ |
| 29 | Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 30 | Wild | 59 | 57 | 62 | 88 | 63 | 59 | 66 | 62 | 59 | 58 | 53 | 45 | 45 | 60 | 55 | 58 | 26 | 2 | 775,000$ |
| 31 | Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 32 | Wolves | 42 | 54 | 68 | 84 | 47 | 48 | 52 | 51 | 46 | 42 | 30 | 49 | 49 | 48 | 55 | 46 | 24 | 1 | 812,500$ |
Back to the Top