Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2022 | 30 | 12 | 10 | 2 | 0.890 | 2.92 | 1441 | 0 | 1 | 70 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 6 | 20 | 62 | 0 | 0 | 1 |
Avalanche | 2023 | 63 | 40 | 17 | 5 | 0.926 | 2.73 | 3783 | 6 | 1 | 172 | 2315 | 1240 | 7 | 3 | 0.778 | 27 | 63 | 8 | 12 | 4 | 6 |
Avalanche | 2024 | 49 | 19 | 22 | 8 | 0.898 | 3.55 | 2904 | 2 | 0 | 172 | 1690 | 992 | 3 | 3 | 0.692 | 13 | 48 | 34 | 4 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 142 | 71 | 49 | 15 | 0.911 | 3.06 | 8129 | 8 | 2 | 414 | 4643 | 2232 | 10 | 6 | 0.761 | 46 | 131 | 104 | 16 | 7 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2022 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.910 | 2.95 | 163 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.910 | 2.94 | 163 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|