Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 72 | 49 | 88 | 80 | 74 | 78 | 93 | 70 | 52 | 72 | 66 | 76 | 44 | 68 | 69 | 73 | 55 | 76 | 26 | 3 | 4,065,149$ |
| 2 | Blackhawks | 73 | 48 | 86 | 78 | 75 | 77 | 94 | 75 | 49 | 72 | 69 | 73 | 42 | 71 | 72 | 74 | 55 | 77 | 26 | 3 | 4,208,724$ |
| 3 | Blue Jackets | 80 | 52 | 86 | 81 | 73 | 74 | 91 | 72 | 48 | 71 | 66 | 73 | 41 | 70 | 72 | 72 | 55 | 75 | 28 | 3 | 4,094,673$ |
| 4 | Blues | 76 | 50 | 87 | 77 | 72 | 74 | 89 | 72 | 47 | 68 | 67 | 72 | 43 | 72 | 74 | 72 | 56 | 74 | 28 | 3 | 3,958,194$ |
| 5 | Bruins | 75 | 56 | 86 | 76 | 74 | 69 | 80 | 64 | 43 | 60 | 59 | 72 | 36 | 68 | 70 | 66 | 55 | 70 | 29 | 2 | 2,895,114$ |
| 6 | Canadiens | 73 | 49 | 86 | 83 | 72 | 76 | 87 | 71 | 52 | 72 | 67 | 72 | 51 | 72 | 74 | 72 | 55 | 76 | 28 | 2 | 4,278,316$ |
| 7 | Canucks | 77 | 51 | 86 | 81 | 74 | 74 | 88 | 71 | 46 | 67 | 67 | 73 | 53 | 69 | 72 | 72 | 55 | 75 | 29 | 3 | 3,885,902$ |
| 8 | Capitals | 75 | 55 | 85 | 80 | 73 | 76 | 88 | 73 | 46 | 72 | 70 | 71 | 42 | 70 | 71 | 72 | 55 | 76 | 27 | 2 | 3,998,246$ |
| 9 | Devils | 75 | 53 | 86 | 77 | 74 | 74 | 91 | 69 | 40 | 66 | 63 | 75 | 42 | 68 | 70 | 70 | 56 | 73 | 26 | 3 | 3,169,067$ |
| 10 | Ducks | 75 | 54 | 83 | 79 | 73 | 71 | 87 | 70 | 44 | 66 | 64 | 71 | 37 | 60 | 61 | 69 | 55 | 73 | 24 | 3 | 3,095,258$ |
| 11 | Flames | 74 | 50 | 89 | 79 | 72 | 72 | 85 | 69 | 46 | 65 | 65 | 71 | 45 | 68 | 70 | 70 | 56 | 73 | 28 | 3 | 3,573,261$ |
| 12 | Flyers | 76 | 54 | 88 | 76 | 75 | 69 | 78 | 65 | 47 | 62 | 60 | 72 | 42 | 67 | 68 | 67 | 55 | 70 | 28 | 2 | 2,908,561$ |
| 13 | Golden Knights | 75 | 51 | 86 | 78 | 77 | 72 | 94 | 67 | 59 | 64 | 63 | 77 | 33 | 71 | 74 | 70 | 55 | 75 | 29 | 2 | 3,627,462$ |
| 14 | Hurricanes | 73 | 52 | 86 | 77 | 75 | 68 | 85 | 64 | 41 | 61 | 60 | 73 | 40 | 66 | 67 | 67 | 55 | 70 | 27 | 2 | 2,837,618$ |
| 15 | Islanders | 73 | 50 | 88 | 80 | 74 | 73 | 87 | 69 | 52 | 66 | 66 | 73 | 37 | 70 | 72 | 71 | 55 | 74 | 28 | 3 | 3,873,796$ |
| 16 | Jets | 72 | 52 | 84 | 77 | 74 | 73 | 85 | 67 | 46 | 64 | 62 | 72 | 40 | 69 | 72 | 68 | 55 | 72 | 29 | 2 | 3,281,865$ |
| 17 | Kings | 73 | 48 | 89 | 77 | 75 | 75 | 90 | 72 | 48 | 69 | 67 | 73 | 40 | 72 | 74 | 72 | 55 | 75 | 28 | 3 | 4,074,563$ |
| 18 | Kraken | 75 | 54 | 86 | 77 | 75 | 68 | 79 | 65 | 45 | 62 | 61 | 73 | 33 | 70 | 73 | 67 | 55 | 70 | 29 | 3 | 3,241,156$ |
| 19 | Lightning | 75 | 59 | 83 | 78 | 74 | 71 | 83 | 67 | 40 | 64 | 61 | 73 | 43 | 69 | 72 | 68 | 55 | 72 | 29 | 2 | 3,460,493$ |
| 20 | Mammoth | 72 | 47 | 89 | 82 | 74 | 74 | 88 | 69 | 47 | 67 | 64 | 77 | 33 | 68 | 70 | 71 | 55 | 74 | 27 | 3 | 3,205,423$ |
| 21 | Maple Leafs | 74 | 52 | 87 | 78 | 75 | 70 | 85 | 66 | 41 | 62 | 62 | 74 | 38 | 67 | 68 | 68 | 55 | 72 | 27 | 2 | 2,908,344$ |
| 22 | Oilers | 74 | 54 | 87 | 75 | 75 | 73 | 85 | 70 | 46 | 65 | 65 | 72 | 44 | 71 | 74 | 70 | 55 | 72 | 29 | 2 | 3,380,159$ |
| 23 | Panthers | 74 | 49 | 88 | 78 | 72 | 70 | 83 | 69 | 42 | 65 | 64 | 71 | 49 | 70 | 72 | 69 | 55 | 72 | 29 | 2 | 3,044,739$ |
| 24 | Penguins | 77 | 53 | 87 | 78 | 73 | 70 | 78 | 66 | 45 | 64 | 62 | 71 | 47 | 66 | 68 | 68 | 55 | 71 | 27 | 2 | 2,679,943$ |
| 25 | Predators | 75 | 56 | 85 | 78 | 74 | 70 | 82 | 69 | 40 | 64 | 63 | 72 | 40 | 74 | 77 | 69 | 55 | 72 | 30 | 2 | 3,297,528$ |
| 26 | Rangers | 76 | 55 | 86 | 78 | 73 | 71 | 88 | 67 | 55 | 65 | 62 | 72 | 42 | 68 | 70 | 69 | 56 | 73 | 28 | 2 | 2,881,417$ |
| 27 | Red Wings | 77 | 55 | 84 | 75 | 74 | 71 | 89 | 69 | 41 | 67 | 66 | 70 | 45 | 67 | 69 | 70 | 55 | 73 | 26 | 2 | 3,421,739$ |
| 28 | Sabres | 71 | 46 | 89 | 76 | 74 | 76 | 87 | 71 | 46 | 70 | 71 | 74 | 42 | 68 | 70 | 73 | 55 | 75 | 27 | 3 | 4,457,304$ |
| 29 | Senators | 75 | 50 | 87 | 78 | 73 | 72 | 88 | 68 | 42 | 64 | 62 | 73 | 38 | 71 | 73 | 69 | 55 | 73 | 29 | 2 | 3,167,391$ |
| 30 | Sharks | 77 | 63 | 82 | 79 | 75 | 71 | 81 | 67 | 49 | 64 | 62 | 73 | 38 | 68 | 70 | 68 | 56 | 72 | 28 | 2 | 3,520,584$ |
| 31 | Stars | 69 | 53 | 86 | 78 | 73 | 76 | 84 | 74 | 49 | 69 | 68 | 71 | 44 | 69 | 71 | 72 | 55 | 74 | 26 | 3 | 4,343,469$ |
| 32 | Wild | 70 | 51 | 86 | 80 | 75 | 78 | 90 | 72 | 52 | 71 | 68 | 75 | 41 | 68 | 71 | 73 | 55 | 76 | 28 | 2 | 4,028,158$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 81 | 89 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 82 | 80 | 81 | 95 | 66 | 69 | 81 | 55 | 79 | 27 | 3 | 5,156,500$ |
| 2 | Blackhawks | 75 | 83 | 80 | 88 | 76 | 73 | 72 | 75 | 73 | 74 | 82 | 68 | 71 | 75 | 55 | 73 | 31 | 2 | 3,250,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 62 | 68 | 71 | 82 | 62 | 61 | 66 | 65 | 63 | 63 | 69 | 60 | 61 | 64 | 55 | 62 | 30 | 3 | 3,358,333$ |
| 4 | Blues | 63 | 60 | 60 | 80 | 68 | 58 | 69 | 64 | 65 | 63 | 74 | 58 | 59 | 64 | 55 | 62 | 27 | 2 | 2,216,667$ |
| 5 | Bruins | 62 | 55 | 55 | 84 | 69 | 55 | 70 | 62 | 66 | 62 | 64 | 58 | 59 | 63 | 55 | 61 | 30 | 1 | 2,758,333$ |
| 6 | Canadiens | 75 | 89 | 86 | 88 | 72 | 78 | 75 | 75 | 76 | 75 | 71 | 64 | 64 | 77 | 55 | 73 | 27 | 2 | 2,750,000$ |
| 7 | Canucks | 66 | 75 | 72 | 74 | 67 | 65 | 70 | 68 | 68 | 66 | 89 | 60 | 61 | 68 | 55 | 67 | 27 | 1 | 3,318,889$ |
| 8 | Capitals | 68 | 75 | 74 | 73 | 69 | 67 | 75 | 71 | 70 | 68 | 92 | 65 | 67 | 71 | 55 | 69 | 32 | 1 | 3,925,000$ |
| 9 | Devils | 72 | 52 | 52 | 73 | 79 | 65 | 73 | 73 | 79 | 72 | 91 | 54 | 54 | 71 | 55 | 69 | 29 | 2 | 825,000$ |
| 10 | Ducks | 57 | 57 | 61 | 84 | 59 | 55 | 66 | 60 | 61 | 58 | 83 | 55 | 56 | 60 | 55 | 60 | 29 | 1 | 1,670,833$ |
| 11 | Flames | 66 | 74 | 72 | 85 | 68 | 63 | 70 | 65 | 65 | 66 | 60 | 61 | 63 | 67 | 55 | 64 | 29 | 2 | 1,800,000$ |
| 12 | Flyers | 63 | 67 | 68 | 83 | 66 | 60 | 73 | 65 | 65 | 63 | 84 | 72 | 74 | 66 | 55 | 65 | 35 | 2 | 3,500,000$ |
| 13 | Golden Knights | 75 | 79 | 77 | 84 | 77 | 73 | 82 | 76 | 77 | 75 | 84 | 64 | 65 | 76 | 55 | 74 | 29 | 3 | 3,350,000$ |
| 14 | Hurricanes | 56 | 54 | 60 | 82 | 57 | 54 | 61 | 59 | 59 | 57 | 52 | 61 | 62 | 57 | 55 | 55 | 28 | 1 | 1,400,000$ |
| 15 | Islanders | 77 | 74 | 75 | 82 | 80 | 73 | 79 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77 | 81 | 77 | 55 | 73 | 35 | 4 | 4,890,000$ |
| 16 | Jets | 65 | 66 | 67 | 70 | 68 | 61 | 70 | 67 | 65 | 64 | 92 | 72 | 76 | 67 | 55 | 66 | 33 | 2 | 3,966,667$ |
| 17 | Kings | 72 | 74 | 71 | 74 | 75 | 69 | 72 | 71 | 76 | 72 | 62 | 52 | 52 | 73 | 55 | 68 | 26 | 2 | 1,006,250$ |
| 18 | Kraken | 70 | 66 | 65 | 77 | 73 | 66 | 70 | 71 | 72 | 70 | 87 | 61 | 63 | 70 | 55 | 69 | 29 | 2 | 3,333,334$ |
| 19 | Lightning | 65 | 77 | 75 | 83 | 65 | 63 | 71 | 66 | 65 | 65 | 77 | 60 | 61 | 67 | 55 | 66 | 28 | 3 | 2,925,000$ |
| 20 | Mammoth | 71 | 60 | 65 | 87 | 74 | 72 | 74 | 77 | 79 | 76 | 63 | 63 | 65 | 73 | 55 | 69 | 29 | 1 | 820,834$ |
| 21 | Maple Leafs | 68 | 57 | 65 | 80 | 71 | 67 | 66 | 71 | 73 | 70 | 53 | 62 | 63 | 68 | 55 | 64 | 30 | 1 | 3,587,500$ |
| 22 | Oilers | 70 | 82 | 79 | 82 | 69 | 70 | 73 | 72 | 71 | 70 | 90 | 63 | 64 | 72 | 55 | 71 | 29 | 2 | 5,150,000$ |
| 23 | Panthers | 71 | 67 | 65 | 75 | 74 | 68 | 71 | 72 | 74 | 71 | 84 | 56 | 57 | 71 | 56 | 69 | 28 | 2 | 2,658,333$ |
| 24 | Penguins | 74 | 75 | 72 | 83 | 79 | 69 | 73 | 74 | 73 | 74 | 78 | 57 | 57 | 74 | 55 | 71 | 26 | 1 | 1,750,000$ |
| 25 | Predators | 61 | 62 | 62 | 86 | 65 | 56 | 69 | 61 | 65 | 61 | 71 | 58 | 59 | 63 | 55 | 62 | 29 | 3 | 3,075,000$ |
| 26 | Rangers | 67 | 56 | 57 | 75 | 71 | 62 | 70 | 68 | 70 | 67 | 79 | 64 | 65 | 67 | 55 | 65 | 30 | 3 | 3,333,333$ |
| 27 | Red Wings | 54 | 56 | 61 | 82 | 55 | 75 | 57 | 58 | 78 | 72 | 70 | 58 | 59 | 63 | 55 | 62 | 28 | 2 | 2,512,500$ |
| 28 | Sabres | 76 | 73 | 71 | 82 | 79 | 73 | 77 | 76 | 78 | 76 | 74 | 62 | 63 | 75 | 55 | 72 | 31 | 5 | 4,875,000$ |
| 29 | Senators | 68 | 64 | 63 | 78 | 70 | 64 | 71 | 69 | 73 | 68 | 85 | 55 | 56 | 68 | 58 | 67 | 27 | 2 | 2,962,500$ |
| 30 | Sharks | 66 | 71 | 75 | 78 | 65 | 66 | 62 | 69 | 66 | 66 | 90 | 55 | 56 | 67 | 55 | 66 | 25 | 2 | 2,312,500$ |
| 31 | Stars | 72 | 71 | 69 | 88 | 74 | 68 | 79 | 71 | 74 | 72 | 69 | 59 | 60 | 72 | 55 | 69 | 28 | 3 | 2,250,000$ |
| 32 | Wild | 59 | 64 | 68 | 77 | 59 | 57 | 65 | 63 | 60 | 59 | 73 | 55 | 55 | 61 | 55 | 60 | 26 | 2 | 2,275,000$ |
Back to the Top