Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 73 | 50 | 86 | 79 | 75 | 77 | 93 | 72 | 56 | 72 | 67 | 75 | 45 | 71 | 74 | 73 | 55 | 77 | 28 | 3 | 4,050,957$ |
| 2 | Blackhawks | 71 | 46 | 87 | 79 | 74 | 77 | 91 | 73 | 45 | 73 | 68 | 74 | 45 | 66 | 67 | 74 | 59 | 76 | 25 | 4 | 4,055,787$ |
| 3 | Blue Jackets | 79 | 52 | 86 | 80 | 73 | 72 | 90 | 70 | 48 | 68 | 66 | 73 | 41 | 68 | 70 | 71 | 57 | 74 | 27 | 3 | 3,705,240$ |
| 4 | Blues | 78 | 53 | 86 | 77 | 73 | 73 | 89 | 71 | 51 | 67 | 65 | 72 | 40 | 71 | 73 | 71 | 57 | 74 | 28 | 3 | 3,615,000$ |
| 5 | Bruins | 76 | 58 | 85 | 76 | 75 | 71 | 81 | 64 | 42 | 59 | 57 | 71 | 39 | 68 | 70 | 65 | 56 | 70 | 29 | 2 | 2,874,683$ |
| 6 | Canadiens | 71 | 48 | 88 | 81 | 71 | 78 | 88 | 72 | 54 | 73 | 67 | 73 | 51 | 72 | 73 | 72 | 55 | 76 | 28 | 3 | 4,186,111$ |
| 7 | Canucks | 77 | 51 | 86 | 81 | 74 | 74 | 88 | 71 | 46 | 67 | 67 | 73 | 53 | 69 | 72 | 72 | 55 | 75 | 29 | 3 | 3,885,902$ |
| 8 | Capitals | 74 | 55 | 85 | 79 | 73 | 77 | 89 | 74 | 48 | 73 | 71 | 71 | 44 | 74 | 76 | 74 | 55 | 76 | 28 | 3 | 4,141,204$ |
| 9 | Devils | 74 | 52 | 87 | 77 | 74 | 74 | 91 | 69 | 40 | 67 | 64 | 74 | 42 | 68 | 70 | 70 | 56 | 74 | 26 | 2 | 3,181,849$ |
| 10 | Ducks | 76 | 55 | 83 | 78 | 74 | 69 | 85 | 68 | 44 | 63 | 61 | 71 | 36 | 62 | 63 | 68 | 53 | 72 | 25 | 3 | 2,732,493$ |
| 11 | Flames | 74 | 50 | 89 | 79 | 72 | 72 | 85 | 69 | 46 | 65 | 65 | 71 | 45 | 68 | 70 | 70 | 56 | 73 | 28 | 3 | 3,573,261$ |
| 12 | Flyers | 76 | 54 | 88 | 76 | 75 | 69 | 78 | 65 | 46 | 62 | 60 | 72 | 41 | 66 | 68 | 67 | 56 | 70 | 28 | 2 | 2,823,043$ |
| 13 | Golden Knights | 77 | 52 | 86 | 82 | 75 | 76 | 95 | 70 | 61 | 69 | 67 | 80 | 37 | 72 | 75 | 73 | 55 | 78 | 28 | 3 | 4,450,926$ |
| 14 | Hurricanes | 73 | 50 | 87 | 77 | 74 | 68 | 85 | 65 | 40 | 62 | 61 | 72 | 38 | 67 | 68 | 67 | 55 | 70 | 27 | 2 | 2,964,447$ |
| 15 | Islanders | 73 | 50 | 88 | 80 | 74 | 73 | 87 | 69 | 52 | 66 | 66 | 73 | 37 | 70 | 72 | 71 | 55 | 74 | 28 | 3 | 3,873,796$ |
| 16 | Jets | 74 | 51 | 84 | 78 | 74 | 73 | 85 | 67 | 44 | 63 | 62 | 73 | 40 | 68 | 71 | 69 | 55 | 72 | 29 | 2 | 3,572,341$ |
| 17 | Kings | 72 | 49 | 88 | 78 | 76 | 77 | 91 | 73 | 47 | 70 | 68 | 74 | 40 | 72 | 74 | 73 | 55 | 75 | 28 | 3 | 4,416,623$ |
| 18 | Kraken | 76 | 53 | 85 | 77 | 75 | 68 | 80 | 65 | 43 | 62 | 61 | 71 | 35 | 68 | 71 | 67 | 55 | 71 | 28 | 3 | 3,004,023$ |
| 19 | Lightning | 75 | 56 | 83 | 77 | 75 | 71 | 85 | 68 | 40 | 64 | 61 | 74 | 41 | 70 | 73 | 68 | 55 | 72 | 29 | 2 | 3,449,623$ |
| 20 | Mammoth | 71 | 47 | 89 | 82 | 74 | 73 | 89 | 68 | 48 | 67 | 65 | 76 | 33 | 69 | 70 | 71 | 55 | 74 | 27 | 3 | 3,187,796$ |
| 21 | Maple Leafs | 74 | 52 | 86 | 78 | 75 | 70 | 84 | 67 | 41 | 63 | 62 | 74 | 38 | 66 | 68 | 69 | 55 | 72 | 27 | 2 | 3,022,474$ |
| 22 | Oilers | 73 | 55 | 86 | 76 | 74 | 71 | 85 | 67 | 45 | 63 | 63 | 72 | 45 | 68 | 69 | 67 | 55 | 71 | 28 | 2 | 2,921,522$ |
| 23 | Panthers | 74 | 49 | 88 | 78 | 72 | 70 | 83 | 69 | 42 | 65 | 64 | 71 | 49 | 70 | 72 | 69 | 55 | 72 | 29 | 2 | 3,044,739$ |
| 24 | Penguins | 76 | 51 | 88 | 78 | 75 | 71 | 79 | 69 | 44 | 66 | 64 | 73 | 45 | 69 | 72 | 69 | 55 | 73 | 28 | 3 | 3,587,153$ |
| 25 | Predators | 75 | 55 | 85 | 77 | 74 | 70 | 83 | 69 | 40 | 65 | 63 | 72 | 40 | 75 | 78 | 69 | 55 | 72 | 30 | 2 | 3,332,311$ |
| 26 | Rangers | 76 | 58 | 85 | 77 | 73 | 71 | 89 | 66 | 57 | 64 | 63 | 71 | 41 | 68 | 70 | 69 | 58 | 72 | 28 | 2 | 3,104,917$ |
| 27 | Red Wings | 77 | 53 | 85 | 75 | 73 | 71 | 91 | 71 | 41 | 68 | 68 | 71 | 43 | 69 | 70 | 71 | 55 | 74 | 27 | 3 | 3,913,413$ |
| 28 | Sabres | 71 | 46 | 89 | 77 | 74 | 75 | 86 | 71 | 48 | 71 | 71 | 74 | 45 | 68 | 71 | 74 | 56 | 75 | 27 | 3 | 4,336,435$ |
| 29 | Senators | 75 | 50 | 87 | 78 | 73 | 72 | 88 | 68 | 42 | 64 | 62 | 73 | 38 | 71 | 73 | 69 | 55 | 73 | 29 | 2 | 3,167,391$ |
| 30 | Sharks | 77 | 63 | 82 | 79 | 75 | 71 | 81 | 67 | 49 | 64 | 62 | 73 | 38 | 68 | 70 | 68 | 56 | 72 | 28 | 2 | 3,520,584$ |
| 31 | Stars | 69 | 53 | 86 | 78 | 73 | 76 | 84 | 74 | 49 | 69 | 68 | 71 | 44 | 69 | 71 | 72 | 55 | 74 | 26 | 3 | 4,343,469$ |
| 32 | Wild | 73 | 50 | 86 | 81 | 76 | 77 | 90 | 72 | 47 | 70 | 68 | 76 | 41 | 69 | 71 | 73 | 58 | 76 | 27 | 2 | 3,888,625$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 81 | 89 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 82 | 80 | 81 | 95 | 66 | 69 | 81 | 55 | 79 | 27 | 3 | 5,156,500$ |
| 2 | Blackhawks | 75 | 83 | 80 | 88 | 76 | 73 | 72 | 75 | 73 | 74 | 82 | 68 | 71 | 75 | 55 | 73 | 31 | 2 | 3,250,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 65 | 76 | 74 | 82 | 65 | 63 | 69 | 67 | 65 | 65 | 89 | 63 | 64 | 67 | 55 | 66 | 29 | 5 | 4,625,000$ |
| 4 | Blues | 63 | 60 | 60 | 80 | 68 | 58 | 69 | 64 | 65 | 63 | 74 | 58 | 59 | 64 | 55 | 62 | 27 | 2 | 2,216,667$ |
| 5 | Bruins | 60 | 52 | 53 | 86 | 66 | 53 | 69 | 59 | 65 | 60 | 58 | 57 | 57 | 61 | 55 | 59 | 29 | 1 | 2,762,500$ |
| 6 | Canadiens | 72 | 89 | 85 | 80 | 70 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 78 | 65 | 66 | 75 | 55 | 71 | 28 | 2 | 3,833,333$ |
| 7 | Canucks | 66 | 75 | 72 | 74 | 67 | 65 | 70 | 68 | 68 | 66 | 89 | 60 | 61 | 68 | 55 | 67 | 27 | 1 | 3,318,889$ |
| 8 | Capitals | 68 | 75 | 74 | 73 | 69 | 67 | 75 | 71 | 70 | 68 | 92 | 65 | 67 | 71 | 55 | 69 | 32 | 1 | 3,925,000$ |
| 9 | Devils | 66 | 67 | 65 | 76 | 69 | 62 | 74 | 64 | 67 | 65 | 53 | 56 | 56 | 67 | 85 | 62 | 24 | 2 | 2,731,250$ |
| 10 | Ducks | 57 | 57 | 61 | 84 | 59 | 55 | 66 | 60 | 61 | 58 | 83 | 55 | 56 | 60 | 55 | 60 | 29 | 1 | 1,670,833$ |
| 11 | Flames | 62 | 59 | 58 | 80 | 68 | 56 | 70 | 63 | 65 | 62 | 75 | 53 | 54 | 63 | 67 | 62 | 28 | 2 | 925,000$ |
| 12 | Flyers | 63 | 67 | 68 | 83 | 66 | 60 | 73 | 65 | 65 | 63 | 84 | 72 | 74 | 66 | 55 | 65 | 35 | 2 | 3,500,000$ |
| 13 | Golden Knights | 75 | 79 | 77 | 84 | 77 | 73 | 82 | 76 | 77 | 75 | 84 | 64 | 65 | 76 | 55 | 74 | 29 | 3 | 3,350,000$ |
| 14 | Hurricanes | 56 | 54 | 60 | 82 | 57 | 54 | 61 | 59 | 59 | 57 | 52 | 61 | 62 | 57 | 55 | 55 | 28 | 1 | 1,400,000$ |
| 15 | Islanders | 77 | 74 | 75 | 82 | 80 | 73 | 79 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77 | 81 | 77 | 55 | 73 | 35 | 4 | 4,890,000$ |
| 16 | Jets | 64 | 56 | 59 | 73 | 69 | 57 | 69 | 66 | 65 | 63 | 92 | 75 | 80 | 65 | 55 | 64 | 34 | 1 | 2,950,000$ |
| 17 | Kings | 72 | 74 | 71 | 74 | 75 | 69 | 72 | 71 | 76 | 72 | 62 | 52 | 52 | 73 | 55 | 68 | 26 | 2 | 1,006,250$ |
| 18 | Kraken | 70 | 66 | 65 | 77 | 73 | 66 | 70 | 71 | 72 | 70 | 87 | 61 | 63 | 70 | 55 | 69 | 29 | 2 | 3,333,334$ |
| 19 | Lightning | 65 | 77 | 75 | 83 | 65 | 63 | 71 | 66 | 65 | 65 | 77 | 60 | 61 | 67 | 55 | 66 | 28 | 3 | 2,925,000$ |
| 20 | Mammoth | 71 | 60 | 65 | 87 | 74 | 72 | 74 | 77 | 79 | 76 | 63 | 63 | 65 | 73 | 57 | 69 | 29 | 1 | 820,834$ |
| 21 | Maple Leafs | 75 | 70 | 69 | 84 | 78 | 73 | 74 | 75 | 79 | 75 | 80 | 67 | 69 | 75 | 55 | 72 | 30 | 1 | 5,650,000$ |
| 22 | Oilers | 61 | 61 | 66 | 78 | 63 | 60 | 67 | 66 | 64 | 63 | 72 | 64 | 65 | 64 | 58 | 62 | 32 | 2 | 2,975,000$ |
| 23 | Panthers | 71 | 67 | 65 | 75 | 74 | 68 | 71 | 72 | 74 | 71 | 84 | 56 | 57 | 71 | 56 | 69 | 28 | 2 | 2,658,333$ |
| 24 | Penguins | 74 | 75 | 72 | 83 | 79 | 69 | 73 | 74 | 73 | 74 | 78 | 57 | 57 | 74 | 55 | 71 | 26 | 1 | 1,750,000$ |
| 25 | Predators | 61 | 62 | 62 | 86 | 65 | 56 | 69 | 61 | 65 | 61 | 71 | 58 | 59 | 63 | 55 | 62 | 29 | 3 | 3,075,000$ |
| 26 | Rangers | 67 | 56 | 57 | 75 | 71 | 62 | 70 | 68 | 70 | 67 | 79 | 64 | 65 | 67 | 55 | 65 | 30 | 3 | 3,333,333$ |
| 27 | Red Wings | 61 | 61 | 61 | 73 | 65 | 56 | 69 | 63 | 65 | 61 | 85 | 57 | 58 | 63 | 67 | 62 | 27 | 2 | 2,587,500$ |
| 28 | Sabres | 76 | 73 | 71 | 82 | 79 | 73 | 77 | 76 | 78 | 76 | 74 | 62 | 63 | 75 | 55 | 72 | 31 | 5 | 4,875,000$ |
| 29 | Senators | 68 | 64 | 63 | 78 | 70 | 64 | 71 | 69 | 73 | 68 | 85 | 55 | 56 | 68 | 58 | 67 | 27 | 2 | 2,962,500$ |
| 30 | Sharks | 69 | 71 | 75 | 82 | 69 | 69 | 65 | 72 | 70 | 70 | 58 | 53 | 53 | 69 | 68 | 65 | 25 | 3 | 2,296,667$ |
| 31 | Stars | 72 | 71 | 69 | 88 | 74 | 68 | 79 | 71 | 74 | 72 | 69 | 59 | 60 | 72 | 55 | 69 | 28 | 3 | 2,250,000$ |
| 32 | Wild | 59 | 64 | 68 | 77 | 59 | 57 | 65 | 63 | 60 | 59 | 73 | 55 | 55 | 61 | 55 | 60 | 26 | 2 | 2,275,000$ |
Back to the Top