Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Avalanche | 74 | 50 | 86 | 78 | 75 | 76 | 88 | 68 | 47 | 68 | 64 | 74 | 43 | 68 | 70 | 70 | 56 | 74 | 27 | 3 | 3,469,846$ |
2 | Blackhawks | 72 | 49 | 87 | 76 | 73 | 74 | 86 | 73 | 41 | 69 | 66 | 72 | 46 | 66 | 68 | 71 | 56 | 74 | 26 | 3 | 3,435,871$ |
3 | Blue Jackets | 81 | 54 | 85 | 80 | 73 | 76 | 94 | 72 | 48 | 71 | 67 | 75 | 39 | 73 | 76 | 73 | 55 | 76 | 29 | 3 | 4,781,399$ |
4 | Blues | 74 | 54 | 82 | 77 | 73 | 70 | 83 | 68 | 43 | 63 | 62 | 74 | 36 | 71 | 72 | 68 | 56 | 72 | 29 | 3 | 3,672,024$ |
5 | Bruins | 77 | 56 | 86 | 76 | 74 | 69 | 83 | 64 | 40 | 60 | 58 | 72 | 36 | 66 | 68 | 66 | 55 | 70 | 28 | 2 | 2,465,435$ |
6 | Canadiens | 74 | 53 | 87 | 82 | 71 | 74 | 85 | 71 | 51 | 71 | 64 | 73 | 51 | 70 | 72 | 71 | 56 | 75 | 28 | 2 | 3,582,599$ |
7 | Canucks | 74 | 51 | 85 | 80 | 74 | 73 | 87 | 70 | 47 | 67 | 66 | 73 | 51 | 69 | 72 | 71 | 56 | 74 | 29 | 3 | 3,571,436$ |
8 | Capitals | 73 | 53 | 85 | 79 | 72 | 73 | 85 | 70 | 44 | 68 | 65 | 70 | 40 | 68 | 69 | 70 | 56 | 73 | 27 | 2 | 3,540,942$ |
9 | Devils | 77 | 54 | 85 | 78 | 76 | 72 | 92 | 68 | 40 | 67 | 63 | 74 | 40 | 66 | 68 | 70 | 56 | 73 | 25 | 2 | 2,696,254$ |
10 | Ducks | 77 | 57 | 83 | 78 | 74 | 70 | 84 | 68 | 43 | 64 | 64 | 70 | 37 | 63 | 64 | 69 | 56 | 72 | 26 | 3 | 2,978,725$ |
11 | Flames | 74 | 50 | 87 | 78 | 73 | 72 | 83 | 69 | 44 | 65 | 64 | 71 | 46 | 69 | 71 | 69 | 56 | 73 | 28 | 3 | 3,640,652$ |
12 | Flyers | 76 | 53 | 87 | 77 | 74 | 70 | 77 | 66 | 48 | 64 | 61 | 72 | 44 | 68 | 70 | 68 | 55 | 71 | 29 | 2 | 3,197,976$ |
13 | Golden Knights | 77 | 51 | 87 | 79 | 78 | 73 | 94 | 68 | 57 | 65 | 65 | 77 | 34 | 74 | 76 | 71 | 56 | 76 | 29 | 3 | 3,799,405$ |
14 | Hurricanes | 75 | 54 | 86 | 77 | 76 | 69 | 87 | 65 | 43 | 62 | 61 | 72 | 41 | 66 | 68 | 67 | 56 | 71 | 27 | 2 | 3,009,908$ |
15 | Islanders | 72 | 52 | 87 | 80 | 75 | 73 | 89 | 70 | 52 | 67 | 66 | 73 | 40 | 72 | 74 | 71 | 56 | 74 | 28 | 3 | 4,233,796$ |
16 | Jets | 75 | 55 | 83 | 77 | 74 | 71 | 85 | 67 | 48 | 64 | 62 | 72 | 40 | 69 | 72 | 69 | 56 | 72 | 29 | 2 | 3,138,371$ |
17 | Kings | 74 | 50 | 88 | 76 | 74 | 74 | 86 | 70 | 49 | 67 | 66 | 72 | 39 | 67 | 70 | 71 | 56 | 74 | 27 | 3 | 3,478,911$ |
18 | Kraken | 73 | 53 | 86 | 77 | 74 | 67 | 79 | 65 | 44 | 62 | 60 | 72 | 32 | 69 | 71 | 67 | 56 | 70 | 28 | 3 | 3,208,986$ |
19 | Lightning | 74 | 59 | 83 | 78 | 74 | 72 | 83 | 67 | 40 | 64 | 62 | 72 | 45 | 69 | 72 | 68 | 56 | 72 | 29 | 2 | 3,489,841$ |
20 | Mammoth | 71 | 44 | 90 | 82 | 74 | 75 | 90 | 69 | 49 | 68 | 65 | 78 | 34 | 69 | 71 | 72 | 55 | 75 | 27 | 3 | 3,407,216$ |
21 | Maple Leafs | 71 | 51 | 87 | 77 | 75 | 70 | 83 | 66 | 44 | 62 | 63 | 74 | 40 | 67 | 68 | 69 | 56 | 72 | 27 | 2 | 2,843,127$ |
22 | Oilers | 74 | 55 | 86 | 76 | 76 | 71 | 83 | 69 | 45 | 65 | 64 | 71 | 42 | 73 | 76 | 69 | 56 | 72 | 30 | 2 | 3,357,727$ |
23 | Panthers | 76 | 55 | 85 | 77 | 73 | 69 | 79 | 68 | 40 | 64 | 63 | 71 | 47 | 72 | 75 | 68 | 55 | 71 | 31 | 2 | 3,050,850$ |
24 | Penguins | 76 | 53 | 87 | 78 | 73 | 69 | 78 | 66 | 45 | 64 | 62 | 70 | 46 | 65 | 67 | 68 | 56 | 71 | 27 | 2 | 2,596,612$ |
25 | Predators | 76 | 56 | 86 | 77 | 74 | 70 | 82 | 69 | 44 | 64 | 63 | 71 | 41 | 73 | 76 | 69 | 55 | 72 | 30 | 2 | 3,156,224$ |
26 | Rangers | 77 | 59 | 85 | 78 | 74 | 69 | 87 | 66 | 52 | 64 | 62 | 70 | 41 | 70 | 72 | 68 | 56 | 72 | 28 | 2 | 2,887,639$ |
27 | Red Wings | 77 | 55 | 84 | 75 | 74 | 71 | 88 | 69 | 43 | 67 | 66 | 70 | 44 | 67 | 69 | 70 | 56 | 73 | 26 | 2 | 3,372,917$ |
28 | Sabres | 71 | 46 | 89 | 77 | 73 | 76 | 85 | 71 | 49 | 69 | 70 | 73 | 41 | 68 | 70 | 73 | 55 | 74 | 27 | 3 | 4,539,430$ |
29 | Senators | 75 | 49 | 87 | 78 | 73 | 71 | 87 | 68 | 45 | 64 | 61 | 73 | 41 | 71 | 73 | 69 | 55 | 73 | 30 | 2 | 2,913,000$ |
30 | Sharks | 76 | 60 | 84 | 79 | 75 | 70 | 80 | 66 | 50 | 64 | 61 | 72 | 35 | 68 | 70 | 68 | 56 | 71 | 27 | 2 | 3,355,559$ |
31 | Stars | 69 | 50 | 87 | 79 | 73 | 75 | 81 | 73 | 43 | 66 | 67 | 70 | 45 | 69 | 71 | 71 | 55 | 73 | 26 | 3 | 4,467,417$ |
32 | Wild | 73 | 54 | 84 | 80 | 75 | 75 | 86 | 70 | 48 | 67 | 67 | 74 | 42 | 67 | 69 | 72 | 56 | 75 | 27 | 2 | 3,592,462$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Avalanche | 81 | 89 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 82 | 80 | 81 | 95 | 66 | 69 | 81 | 57 | 79 | 27 | 3 | 5,156,500$ |
2 | Blackhawks | 76 | 84 | 82 | 84 | 79 | 73 | 70 | 75 | 72 | 75 | 72 | 68 | 70 | 75 | 55 | 72 | 33 | 5 | 5,375,000$ |
3 | Blue Jackets | 62 | 68 | 71 | 82 | 62 | 61 | 66 | 65 | 63 | 63 | 69 | 60 | 61 | 64 | 55 | 62 | 30 | 3 | 3,358,333$ |
4 | Blues | 59 | 54 | 58 | 82 | 63 | 55 | 63 | 61 | 60 | 59 | 61 | 52 | 53 | 59 | 56 | 58 | 27 | 2 | 1,641,667$ |
5 | Bruins | 62 | 55 | 55 | 84 | 69 | 55 | 70 | 62 | 66 | 62 | 64 | 58 | 59 | 63 | 56 | 61 | 30 | 1 | 2,758,333$ |
6 | Canadiens | 70 | 77 | 76 | 85 | 70 | 70 | 73 | 71 | 72 | 70 | 79 | 64 | 64 | 72 | 56 | 69 | 27 | 2 | 3,500,000$ |
7 | Canucks | 66 | 75 | 72 | 74 | 67 | 65 | 70 | 68 | 68 | 66 | 89 | 60 | 61 | 68 | 55 | 67 | 27 | 1 | 3,318,889$ |
8 | Capitals | 67 | 71 | 70 | 73 | 69 | 64 | 73 | 69 | 69 | 67 | 87 | 65 | 68 | 69 | 55 | 67 | 32 | 1 | 4,000,000$ |
9 | Devils | 68 | 60 | 60 | 73 | 72 | 63 | 71 | 68 | 72 | 68 | 81 | 58 | 58 | 68 | 55 | 66 | 29 | 2 | 1,662,500$ |
10 | Ducks | 57 | 57 | 61 | 84 | 59 | 55 | 66 | 60 | 61 | 58 | 83 | 55 | 56 | 60 | 55 | 60 | 29 | 1 | 1,670,833$ |
11 | Flames | 66 | 74 | 72 | 85 | 68 | 63 | 70 | 65 | 65 | 66 | 60 | 61 | 63 | 67 | 55 | 64 | 29 | 2 | 1,800,000$ |
12 | Flyers | 63 | 67 | 68 | 83 | 66 | 60 | 73 | 65 | 65 | 63 | 84 | 72 | 74 | 66 | 55 | 65 | 35 | 2 | 3,500,000$ |
13 | Golden Knights | 75 | 79 | 77 | 84 | 77 | 73 | 82 | 76 | 77 | 75 | 84 | 64 | 65 | 76 | 57 | 74 | 29 | 3 | 3,350,000$ |
14 | Hurricanes | 53 | 52 | 61 | 82 | 54 | 52 | 57 | 57 | 55 | 54 | 44 | 60 | 61 | 55 | 55 | 53 | 29 | 1 | 1,191,667$ |
15 | Islanders | 77 | 74 | 75 | 82 | 80 | 73 | 79 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77 | 81 | 77 | 55 | 73 | 35 | 4 | 4,890,000$ |
16 | Jets | 65 | 66 | 67 | 70 | 68 | 61 | 70 | 67 | 65 | 64 | 92 | 72 | 76 | 67 | 55 | 66 | 33 | 2 | 3,966,667$ |
17 | Kings | 72 | 74 | 71 | 74 | 75 | 69 | 72 | 71 | 76 | 72 | 62 | 52 | 52 | 73 | 57 | 68 | 26 | 2 | 1,006,250$ |
18 | Kraken | 70 | 66 | 65 | 77 | 73 | 66 | 70 | 71 | 72 | 70 | 87 | 61 | 63 | 70 | 55 | 69 | 29 | 2 | 3,333,334$ |
19 | Lightning | 72 | 78 | 75 | 80 | 72 | 72 | 78 | 74 | 75 | 72 | 95 | 60 | 61 | 74 | 55 | 73 | 28 | 1 | 820,834$ |
20 | Mammoth | 67 | 64 | 66 | 86 | 70 | 66 | 71 | 70 | 73 | 70 | 60 | 57 | 58 | 70 | 54 | 65 | 26 | 3 | 2,148,333$ |
21 | Maple Leafs | 68 | 57 | 65 | 80 | 71 | 67 | 66 | 71 | 73 | 70 | 53 | 62 | 63 | 68 | 55 | 64 | 30 | 1 | 3,587,500$ |
22 | Oilers | 66 | 69 | 69 | 81 | 68 | 64 | 72 | 68 | 69 | 66 | 90 | 67 | 69 | 68 | 55 | 67 | 31 | 2 | 4,350,000$ |
23 | Panthers | 71 | 67 | 65 | 75 | 74 | 68 | 71 | 72 | 74 | 71 | 84 | 56 | 57 | 71 | 56 | 69 | 28 | 2 | 2,658,333$ |
24 | Penguins | 74 | 75 | 72 | 83 | 79 | 69 | 73 | 74 | 73 | 74 | 78 | 57 | 57 | 74 | 57 | 71 | 26 | 1 | 1,750,000$ |
25 | Predators | 61 | 62 | 62 | 86 | 65 | 56 | 69 | 61 | 65 | 61 | 71 | 58 | 59 | 63 | 57 | 62 | 29 | 3 | 3,075,000$ |
26 | Rangers | 67 | 58 | 63 | 72 | 71 | 66 | 69 | 70 | 72 | 70 | 79 | 58 | 59 | 68 | 56 | 66 | 28 | 3 | 1,975,000$ |
27 | Red Wings | 54 | 56 | 61 | 82 | 55 | 75 | 57 | 58 | 78 | 72 | 70 | 58 | 59 | 63 | 55 | 62 | 28 | 2 | 2,512,500$ |
28 | Sabres | 70 | 65 | 68 | 89 | 71 | 70 | 74 | 73 | 75 | 72 | 66 | 56 | 57 | 71 | 56 | 68 | 28 | 2 | 2,091,667$ |
29 | Senators | 77 | 69 | 68 | 92 | 79 | 73 | 78 | 77 | 82 | 77 | 79 | 62 | 63 | 76 | 55 | 74 | 31 | 2 | 3,750,000$ |
30 | Sharks | 66 | 71 | 75 | 78 | 65 | 66 | 62 | 69 | 66 | 66 | 90 | 55 | 56 | 67 | 55 | 66 | 25 | 2 | 2,312,500$ |
31 | Stars | 58 | 60 | 63 | 73 | 60 | 57 | 65 | 61 | 61 | 60 | 60 | 53 | 53 | 60 | 56 | 58 | 27 | 2 | 1,233,333$ |
32 | Wild | 59 | 64 | 68 | 77 | 59 | 57 | 65 | 63 | 60 | 59 | 73 | 55 | 55 | 61 | 56 | 60 | 26 | 2 | 2,275,000$ |
Back to the Top