Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2022 | 58 | 24 | 23 | 8 | 0.873 | 3.45 | 3187 | 2 | 0 | 183 | 1438 | 0 | 6 | 2 | 0.733 | 15 | 56 | 26 | 2 | 1 | 0 |
Lightning | 2023 | 44 | 22 | 17 | 4 | 0.913 | 3.34 | 2573 | 2 | 1 | 143 | 1651 | 974 | 1 | 1 | 0.818 | 22 | 43 | 38 | 7 | 3 | 2 |
Blues | 2024 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0.903 | 3.11 | 1294 | 0 | 0 | 67 | 690 | 402 | 3 | 1 | 0.875 | 8 | 20 | 62 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 126 | 56 | 47 | 15 | 0.896 | 3.34 | 7055 | 4 | 1 | 393 | 3779 | 1376 | 10 | 4 | 0.800 | 45 | 119 | 126 | 9 | 5 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|