Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 2022 | 56 | 36 | 17 | 3 | 0.903 | 2.59 | 3317 | 4 | 5 | 143 | 1473 | 0 | 2 | 0 | 0.917 | 12 | 54 | 27 | 4 | 6 | 2 |
Canucks | 2023 | 25 | 9 | 7 | 3 | 0.904 | 3.45 | 1201 | 4 | 0 | 69 | 716 | 411 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 20 | 62 | 2 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 81 | 45 | 24 | 6 | 0.903 | 2.82 | 4518 | 8 | 5 | 212 | 2189 | 411 | 2 | 1 | 0.933 | 15 | 74 | 89 | 6 | 7 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 2022 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0.884 | 4.40 | 505 | 0 | 0 | 37 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 4 | 3 | 2 | 0.884 | 4.39 | 505 | 0 | 0 | 37 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|