Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blues | 2022 | 27 | 15 | 4 | 4 | 0.902 | 2.84 | 1375 | 2 | 1 | 65 | 663 | 0 | 3 | 0 | 0.714 | 7 | 20 | 62 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 27 | 15 | 4 | 4 | 0.902 | 2.83 | 1375 | 2 | 1 | 65 | 663 | 0 | 3 | 0 | 0.714 | 7 | 20 | 62 | 1 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Blues | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.850 | 5.14 | 35 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.850 | 5.05 | 35 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|