Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Islanders | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 2.50 | 72 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Kraken | 2023 | 24 | 11 | 8 | 2 | 0.915 | 3.04 | 1383 | 0 | 0 | 70 | 821 | 472 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 21 | 45 | 3 | 2 | 0 |
Kraken | 2024 | 44 | 21 | 16 | 4 | 0.915 | 2.94 | 2534 | 6 | 1 | 124 | 1459 | 789 | 2 | 2 | 0.700 | 10 | 42 | 24 | 4 | 4 | 2 |
Total Saison régulière | 71 | 32 | 24 | 6 | 0.914 | 2.96 | 3990 | 6 | 1 | 197 | 2304 | 1261 | 2 | 3 | 0.692 | 13 | 63 | 96 | 7 | 6 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|