Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kraken | 2022 | 58 | 10 | 28 | 6 | 0.884 | 3.61 | 2763 | 0 | 2 | 166 | 1436 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | 41 | 3 | 1 | 0 |
Flames | 2023 | 25 | 14 | 7 | 1 | 0.916 | 2.83 | 1334 | 4 | 0 | 63 | 749 | 432 | 1 | 0 | 0.857 | 7 | 23 | 60 | 3 | 2 | 2 |
Stars | 2024 | 37 | 16 | 15 | 3 | 0.896 | 3.40 | 2098 | 0 | 0 | 119 | 1148 | 668 | 1 | 1 | 0.625 | 8 | 35 | 47 | 0 | 5 | 1 |
Total Saison régulière | 120 | 40 | 50 | 10 | 0.896 | 3.37 | 6196 | 4 | 2 | 348 | 3333 | 1100 | 3 | 2 | 0.647 | 17 | 99 | 148 | 6 | 8 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|