Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 2023 | 21 | 13 | 7 | 1 | 0.919 | 2.87 | 1214 | 2 | 0 | 58 | 717 | 436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60 | 4 | 1 | 0 |
Canadiens | 2024 | 48 | 30 | 13 | 2 | 0.923 | 2.62 | 2775 | 2 | 1 | 121 | 1566 | 873 | 5 | 1 | 0.714 | 14 | 44 | 39 | 6 | 1 | 4 |
Total Saison régulière | 69 | 43 | 20 | 3 | 0.922 | 2.69 | 3990 | 4 | 1 | 179 | 2283 | 1309 | 7 | 1 | 0.714 | 14 | 65 | 99 | 10 | 2 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Canadiens | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.928 | 2.00 | 180 | 0 | 0 | 6 | 83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.928 | 2.00 | 180 | 0 | 0 | 6 | 83 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|