Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2022 | 82 | 6 | 10 | 16 | -18 | 23 | 5 | 55 | 47 | 96 | 25 | 75 | 6.25% | 4 | 888 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 36.36% | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 82 | 6 | 10 | 16 | -18 | 23 | 5 | 55 | 47 | 96 | 25 | 75 | 6.25% | 4 | 888 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 36.36% | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2022 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 14.29% | 1 | 64 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.18% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 14.29% | 1 | 64 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.18% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|