Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 2022 | 42 | 4 | 3 | 7 | -2 | 8 | 0 | 19 | 35 | 27 | 4 | 25 | 14.81% | 3 | 306 | 7.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 54.29% | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres | 2023 | 54 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 60 | 37 | 35 | 9 | 20 | 5.71% | 9 | 432 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 41.55% | 142 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 96 | 6 | 5 | 11 | 2 | 14 | 0 | 79 | 72 | 62 | 13 | 45 | 9.68% | 12 | 739 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 67 | 0 | 1 | 48.58% | 317 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 2022 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0% | 3 | 73 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 70.83% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.00% | 3 | 73 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 70.83% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|