Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2022 | 84 | 30 | 47 | 77 | 25 | 22 | 0 | 45 | 173 | 254 | 75 | 184 | 11.81% | 7 | 1577 | 18.78 | 8 | 10 | 18 | 51 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 51.95% | 1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Blue Jackets | 2023 | 82 | 20 | 30 | 50 | -3 | 24 | 0 | 120 | 138 | 249 | 67 | 136 | 8.03% | 34 | 1489 | 18.17 | 0 | 4 | 4 | 12 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 | 2 | 2 | 50.60% | 1081 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0.67 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Devils | 2024 | 82 | 35 | 44 | 79 | -1 | 25 | 5 | 112 | 150 | 273 | 85 | 182 | 12.82% | 38 | 1535 | 18.73 | 5 | 11 | 16 | 25 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 | 3 | 1 | 50.39% | 1411 | 50 | 25 | 1 | 1 | 1.03 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Total Saison régulière | 248 | 85 | 121 | 206 | 21 | 71 | 5 | 277 | 461 | 776 | 227 | 502 | 10.95% | 79 | 4603 | 18.56 | 13 | 25 | 38 | 88 | 543 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256 | 13 | 5 | 51.04% | 4034 | 106 | 54 | 1 | 2 | 0.90 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2022 | 12 | 2 | 6 | 8 | -9 | 0 | 0 | 7 | 36 | 36 | 14 | 36 | 5.56% | 2 | 233 | 19.45 | 1 | 3 | 4 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.23% | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 2 | 6 | 8 | -9 | 0 | 0 | 7 | 36 | 36 | 14 | 36 | 5.56% | 2 | 233 | 19.45 | 1 | 3 | 4 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.23% | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|