Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 2022 | 82 | 12 | 18 | 30 | -1 | 6 | 0 | 27 | 116 | 114 | 35 | 86 | 10.53% | 20 | 1177 | 14.36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 5 | 281 | 2 | 1 | 25.88% | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Predators | 2023 | 82 | 23 | 19 | 42 | -26 | 10 | 0 | 83 | 89 | 280 | 73 | 151 | 8.21% | 30 | 1409 | 17.19 | 5 | 5 | 10 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.00% | 52 | 49 | 32 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Kraken | 2024 | 82 | 14 | 13 | 27 | -12 | 10 | 0 | 95 | 96 | 104 | 26 | 44 | 13.46% | 26 | 1224 | 14.94 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30.45% | 716 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 246 | 49 | 50 | 99 | -39 | 26 | 0 | 205 | 301 | 498 | 134 | 281 | 9.84% | 76 | 3811 | 15.49 | 5 | 8 | 13 | 24 | 172 | 1 | 0 | 1 | 5 | 286 | 6 | 3 | 29.66% | 853 | 60 | 51 | 1 | 1 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|