Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2022 | 82 | 37 | 48 | 85 | 4 | 4 | 0 | 9 | 124 | 277 | 89 | 232 | 13.36% | 26 | 1995 | 24.33 | 7 | 13 | 20 | 42 | 226 | 1 | 0 | 1 | 5 | 312 | 4 | 2 | 39.29% | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 |
Flyers | 2023 | 82 | 9 | 15 | 24 | -20 | 31 | 15 | 142 | 89 | 143 | 34 | 91 | 6.29% | 33 | 1433 | 17.49 | 3 | 3 | 6 | 12 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38.46% | 65 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Ducks | 2024 | 81 | 15 | 17 | 32 | 12 | 23 | 5 | 95 | 79 | 184 | 50 | 103 | 8.15% | 16 | 1144 | 14.13 | 4 | 5 | 9 | 12 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.30% | 46 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Total Saison régulière | 245 | 61 | 80 | 141 | -4 | 58 | 20 | 246 | 292 | 604 | 173 | 426 | 10.10% | 75 | 4573 | 18.67 | 14 | 21 | 35 | 66 | 454 | 1 | 0 | 1 | 5 | 312 | 9 | 4 | 39.43% | 279 | 64 | 40 | 0 | 0 | 0.62 | 3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 9 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|