Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2022 | 82 | 4 | 34 | 38 | -1 | 22 | 0 | 74 | 59 | 77 | 25 | 50 | 5.19% | 60 | 1276 | 15.57 | 4 | 12 | 16 | 45 | 244 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Islanders | 2023 | 83 | 0 | 10 | 10 | 23 | 49 | 15 | 55 | 83 | 52 | 23 | 26 | 0% | 78 | 1342 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Islanders | 2024 | 81 | 1 | 14 | 15 | 27 | 51 | 15 | 85 | 89 | 48 | 26 | 15 | 2.08% | 64 | 1200 | 14.83 | 1 | 3 | 4 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 246 | 5 | 58 | 63 | 49 | 122 | 30 | 214 | 231 | 177 | 74 | 91 | 2.82% | 202 | 3819 | 15.53 | 5 | 15 | 20 | 51 | 459 | 0 | 1 | 1 | 2 | 231 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2022 | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0% | 5 | 77 | 15.51 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 2024 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16.67% | 6 | 86 | 14.41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 14 | 12 | 15 | 8 | 8 | 6.67% | 11 | 163 | 14.91 | 0 | 2 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|