Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2022 | 82 | 9 | 27 | 36 | -9 | 55 | 5 | 129 | 87 | 77 | 27 | 48 | 11.69% | 79 | 1388 | 16.94 | 6 | 4 | 10 | 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Devils | 2023 | 82 | 3 | 14 | 17 | -23 | 20 | 0 | 82 | 117 | 79 | 42 | 31 | 3.80% | 104 | 1610 | 19.63 | 0 | 1 | 1 | 3 | 99 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0% | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Devils | 2024 | 82 | 2 | 13 | 15 | 1 | 33 | 5 | 86 | 117 | 75 | 22 | 25 | 2.67% | 105 | 1429 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 246 | 14 | 54 | 68 | -31 | 108 | 10 | 297 | 321 | 231 | 91 | 104 | 6.06% | 288 | 4427 | 18.00 | 6 | 5 | 11 | 30 | 192 | 0 | 2 | 2 | 0 | 242 | 3 | 0 | 0% | 0 | 16 | 105 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|