Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2023 | 82 | 1 | 11 | 12 | -24 | 49 | 15 | 98 | 123 | 63 | 29 | 42 | 1.59% | 94 | 1603 | 19.55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 2024 | 82 | 3 | 17 | 20 | 23 | 80 | 30 | 117 | 118 | 69 | 34 | 32 | 4.35% | 98 | 1725 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 | 0 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 164 | 4 | 28 | 32 | -1 | 129 | 45 | 215 | 241 | 132 | 63 | 74 | 3.03% | 192 | 3329 | 20.30 | 0 | 2 | 2 | 5 | 242 | 0 | 1 | 1 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 104 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 2024 | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16.67% | 8 | 148 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16.67% | 8 | 148 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|