Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 2022 | 82 | 5 | 22 | 27 | -24 | 12 | 0 | 74 | 90 | 95 | 34 | 73 | 5.26% | 6 | 1182 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.60% | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 2023 | 74 | 14 | 20 | 34 | -1 | 10 | 0 | 62 | 45 | 164 | 52 | 92 | 8.54% | 22 | 887 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 1 | 2 | 38.46% | 26 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kraken | 2024 | 82 | 22 | 26 | 48 | -3 | 10 | 0 | 146 | 89 | 196 | 73 | 145 | 11.22% | 42 | 1419 | 17.31 | 3 | 5 | 8 | 12 | 122 | 0 | 1 | 1 | 3 | 96 | 3 | 0 | 28.89% | 90 | 42 | 17 | 0 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Total Saison régulière | 238 | 41 | 68 | 109 | -28 | 32 | 0 | 282 | 224 | 455 | 159 | 310 | 9.01% | 70 | 3488 | 14.66 | 3 | 5 | 8 | 12 | 137 | 0 | 1 | 1 | 7 | 174 | 6 | 2 | 26.07% | 1358 | 74 | 26 | 0 | 1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|