Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2022 | 82 | 5 | 3 | 8 | -12 | 4 | 0 | 11 | 53 | 64 | 17 | 41 | 7.81% | 3 | 596 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 16.22% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wild | 2023 | 82 | 14 | 9 | 23 | 15 | 10 | 0 | 55 | 59 | 107 | 36 | 71 | 13.08% | 14 | 826 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 63 | 1 | 0 | 46.67% | 15 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Wild | 2024 | 82 | 15 | 19 | 34 | 28 | 4 | 0 | 24 | 57 | 155 | 43 | 107 | 9.68% | 18 | 900 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 5 | 1 | 40.00% | 10 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 246 | 34 | 31 | 65 | 31 | 18 | 0 | 90 | 169 | 326 | 96 | 219 | 10.43% | 35 | 2323 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 7 | 121 | 9 | 1 | 27.42% | 62 | 72 | 32 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2022 | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 12 | 25.00% | 0 | 72 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2024 | 19 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 21 | 8 | 16 | 9.52% | 3 | 186 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 29 | 4 | 2 | 6 | -5 | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 | 12 | 28 | 13.79% | 3 | 259 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|