Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraken | 2022 | 82 | 8 | 11 | 19 | -26 | 18 | 0 | 71 | 92 | 73 | 23 | 51 | 10.96% | 13 | 911 | 11.11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 1 | 0 | 39.22% | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kraken | 2023 | 82 | 22 | 22 | 44 | 17 | 20 | 0 | 107 | 47 | 197 | 55 | 103 | 11.17% | 24 | 876 | 10.69 | 1 | 3 | 4 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 3 | 2 | 35.06% | 77 | 27 | 15 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Penguins | 2024 | 82 | 14 | 9 | 23 | -2 | 19 | 5 | 139 | 115 | 86 | 27 | 47 | 16.28% | 29 | 1307 | 15.95 | 2 | 2 | 4 | 6 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35.29% | 51 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 246 | 44 | 42 | 86 | -11 | 57 | 5 | 317 | 254 | 356 | 105 | 201 | 12.36% | 66 | 3096 | 12.59 | 3 | 7 | 10 | 11 | 174 | 0 | 0 | 0 | 8 | 226 | 5 | 6 | 37.78% | 360 | 37 | 36 | 2 | 0 | 0.56 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|