Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2022 | 82 | 6 | 20 | 26 | 2 | 112 | 20 | 215 | 48 | 62 | 14 | 36 | 9.68% | 115 | 1483 | 18.09 | 1 | 1 | 2 | 17 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 82 | 6 | 20 | 26 | 2 | 112 | 20 | 215 | 48 | 62 | 14 | 36 | 9.68% | 115 | 1483 | 18.09 | 1 | 1 | 2 | 17 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2022 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 5 | 80 | 16.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 5 | 80 | 16.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|