Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senators | 2022 | 82 | 16 | 16 | 32 | -31 | 11 | 5 | 64 | 95 | 156 | 39 | 85 | 10.26% | 10 | 1192 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42.59% | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Hurricanes | 2023 | 82 | 26 | 26 | 52 | -14 | 32 | 0 | 138 | 101 | 233 | 90 | 140 | 11.16% | 34 | 1363 | 16.63 | 1 | 3 | 4 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2 | 37.07% | 588 | 74 | 20 | 0 | 0 | 0.76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Rangers | 2024 | 79 | 11 | 14 | 25 | -5 | 17 | 5 | 93 | 73 | 115 | 36 | 93 | 9.57% | 34 | 978 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 37.88% | 425 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 243 | 53 | 56 | 109 | -50 | 60 | 10 | 295 | 269 | 504 | 165 | 318 | 10.52% | 78 | 3534 | 14.55 | 1 | 3 | 4 | 10 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 9 | 2 | 39.52% | 1708 | 105 | 33 | 0 | 0 | 0.62 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|