Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2022 | 82 | 36 | 26 | 62 | 10 | 87 | 25 | 250 | 90 | 220 | 46 | 157 | 16.36% | 7 | 1385 | 16.90 | 8 | 10 | 18 | 56 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28.24% | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 2 |
Kings | 2023 | 82 | 25 | 16 | 41 | -12 | 89 | 15 | 156 | 78 | 191 | 65 | 106 | 13.09% | 32 | 1355 | 16.53 | 3 | 2 | 5 | 12 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 30.14% | 73 | 35 | 17 | 1 | 1 | 0.60 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ducks | 2024 | 84 | 17 | 15 | 32 | -8 | 85 | 25 | 101 | 69 | 243 | 62 | 147 | 7.00% | 19 | 1018 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40.00% | 30 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 248 | 78 | 57 | 135 | -10 | 261 | 65 | 507 | 237 | 654 | 173 | 410 | 11.93% | 58 | 3759 | 15.16 | 11 | 12 | 23 | 68 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 30.85% | 188 | 91 | 29 | 1 | 3 | 0.72 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | 7 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2022 | 5 | 3 | 1 | 4 | -2 | 4 | 0 | 13 | 8 | 20 | 3 | 8 | 15.00% | 0 | 90 | 18.08 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 3 | 1 | 4 | -2 | 4 | 0 | 13 | 8 | 20 | 3 | 8 | 15.00% | 0 | 90 | 18.08 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|