Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2022 | 82 | 1 | 13 | 14 | -2 | 34 | 0 | 128 | 47 | 24 | 12 | 17 | 4.17% | 73 | 1182 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2023 | 82 | 1 | 9 | 10 | -3 | 33 | 5 | 71 | 72 | 41 | 18 | 17 | 2.44% | 60 | 1012 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 164 | 2 | 22 | 24 | -5 | 67 | 5 | 199 | 119 | 65 | 30 | 34 | 3.08% | 133 | 2195 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 6 | 69 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 6 | 69 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|