Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2023 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 1 | 2 | 25.00% | 2 | 128 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 45.45% | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2024 | 82 | 4 | 7 | 11 | -6 | 27 | 15 | 52 | 31 | 68 | 16 | 45 | 5.88% | 18 | 521 | 6.36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41.14% | 158 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 107 | 5 | 8 | 13 | -5 | 27 | 15 | 59 | 45 | 72 | 17 | 47 | 6.94% | 20 | 649 | 6.07 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 42.08% | 202 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0% | 1 | 96 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0.00% | 1 | 96 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29% | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2022 | 14 | 1 | 5 | 6 | -2 | 6 | 0 | 12 | 35 | 35 | 12 | 27 | 2.86% | 8 | 328 | 23.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 1 | 0 | 58.75% | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 14 | 1 | 5 | 6 | -2 | 6 | 0 | 12 | 35 | 35 | 12 | 27 | 2.86% | 8 | 328 | 23.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 1 | 0 | 58.75% | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |