Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Knights | 2022 | 82 | 7 | 8 | 15 | -21 | 14 | 0 | 18 | 79 | 105 | 33 | 73 | 6.67% | 6 | 888 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 36.74% | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Senators | 2023 | 82 | 10 | 23 | 33 | -9 | 9 | 5 | 107 | 123 | 95 | 29 | 69 | 10.53% | 41 | 1476 | 18.01 | 0 | 2 | 2 | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.00% | 72 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rangers | 2024 | 82 | 8 | 2 | 10 | -16 | 6 | 0 | 98 | 89 | 84 | 24 | 56 | 9.52% | 23 | 1139 | 13.89 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.64% | 44 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0.18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 246 | 25 | 33 | 58 | -46 | 29 | 5 | 223 | 291 | 284 | 86 | 198 | 8.80% | 70 | 3504 | 14.25 | 1 | 2 | 3 | 8 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 34.44% | 331 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|