Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 2022 | 82 | 23 | 46 | 69 | 16 | 19 | 5 | 63 | 81 | 198 | 58 | 164 | 11.62% | 11 | 1759 | 21.46 | 6 | 15 | 21 | 34 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 6 | 1 | 53.90% | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Canadiens | 2023 | 82 | 33 | 42 | 75 | 14 | 0 | 0 | 115 | 108 | 272 | 90 | 150 | 12.13% | 39 | 1596 | 19.47 | 0 | 10 | 10 | 17 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 7 | 4 | 46.15% | 117 | 37 | 24 | 1 | 0 | 0.94 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Islanders | 2024 | 81 | 23 | 21 | 44 | 5 | 7 | 5 | 79 | 54 | 188 | 49 | 113 | 12.23% | 17 | 1021 | 12.62 | 3 | 1 | 4 | 14 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 58.33% | 48 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 245 | 79 | 109 | 188 | 35 | 26 | 10 | 257 | 243 | 658 | 197 | 427 | 12.01% | 67 | 4378 | 17.87 | 9 | 26 | 35 | 65 | 567 | 0 | 0 | 0 | 3 | 279 | 17 | 6 | 51.63% | 306 | 88 | 39 | 1 | 1 | 0.86 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 2022 | 23 | 13 | 10 | 23 | 11 | 20 | 0 | 15 | 22 | 63 | 18 | 42 | 20.63% | 4 | 543 | 23.64 | 3 | 3 | 6 | 6 | 61 | 1 | 0 | 1 | 6 | 79 | 2 | 0 | 55.32% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Islanders | 2024 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | 7 | 13.33% | 1 | 70 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 29 | 15 | 12 | 27 | 12 | 22 | 0 | 20 | 25 | 78 | 21 | 49 | 19.23% | 5 | 614 | 21.17 | 3 | 3 | 6 | 7 | 67 | 1 | 0 | 1 | 6 | 79 | 2 | 0 | 54.17% | 48 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|