Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 2023 | 83 | 8 | 43 | 51 | 20 | 57 | 15 | 145 | 129 | 232 | 89 | 84 | 3.45% | 140 | 2200 | 26.51 | 2 | 6 | 8 | 16 | 191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0% | 0 | 49 | 64 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Islanders | 2024 | 82 | 8 | 31 | 39 | -13 | 60 | 0 | 142 | 122 | 158 | 49 | 54 | 5.06% | 122 | 2050 | 25.00 | 4 | 8 | 12 | 17 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 165 | 16 | 74 | 90 | 7 | 117 | 15 | 287 | 251 | 390 | 138 | 138 | 4.10% | 262 | 4250 | 25.76 | 6 | 14 | 20 | 33 | 398 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 1 | 1 | 0% | 0 | 73 | 121 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 2024 | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 0 | 11 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0% | 9 | 152 | 25.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 0 | 11 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0.00% | 9 | 152 | 25.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|