Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2022 | 82 | 8 | 25 | 33 | -14 | 32 | 0 | 71 | 68 | 67 | 22 | 59 | 11.94% | 128 | 1879 | 22.92 | 5 | 5 | 10 | 32 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rangers | 2023 | 85 | 2 | 8 | 10 | 1 | 15 | 5 | 69 | 113 | 79 | 31 | 33 | 2.53% | 83 | 1406 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2024 | 82 | 0 | 13 | 13 | -3 | 14 | 10 | 47 | 92 | 40 | 14 | 21 | 0% | 60 | 1140 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 249 | 10 | 46 | 56 | -16 | 61 | 15 | 187 | 273 | 186 | 67 | 113 | 5.38% | 271 | 4426 | 17.78 | 5 | 5 | 10 | 34 | 324 | 0 | 1 | 1 | 0 | 336 | 0 | 1 | 0% | 0 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|