Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 2022 | 82 | 0 | 22 | 22 | 1 | 52 | 0 | 73 | 50 | 42 | 16 | 27 | 0% | 70 | 1159 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 2023 | 82 | 0 | 12 | 12 | -4 | 0 | 0 | 41 | 70 | 49 | 18 | 21 | 0% | 63 | 1022 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 164 | 0 | 34 | 34 | -3 | 52 | 0 | 114 | 120 | 91 | 34 | 48 | 0.00% | 133 | 2181 | 13.30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 2022 | 15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 10 | 9 | 3 | 10 | 0% | 16 | 201 | 13.45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 10 | 9 | 3 | 10 | 0.00% | 16 | 201 | 13.45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|