Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senators | 2022 | 82 | 29 | 31 | 60 | -12 | 6 | 0 | 12 | 150 | 193 | 41 | 127 | 15.03% | 3 | 1481 | 18.07 | 3 | 3 | 6 | 29 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 51.84% | 926 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
Devils | 2023 | 82 | 27 | 49 | 76 | -24 | 12 | 0 | 89 | 167 | 293 | 134 | 212 | 9.22% | 46 | 1634 | 19.93 | 2 | 10 | 12 | 24 | 114 | 2 | 1 | 3 | 7 | 73 | 3 | 2 | 55.66% | 1714 | 72 | 23 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Devils | 2024 | 82 | 16 | 41 | 57 | 2 | 24 | 10 | 94 | 150 | 127 | 41 | 75 | 12.60% | 36 | 1566 | 19.10 | 1 | 10 | 11 | 14 | 151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 52.80% | 1877 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Total Saison régulière | 246 | 72 | 121 | 193 | -34 | 42 | 10 | 195 | 467 | 613 | 216 | 414 | 11.75% | 85 | 4682 | 19.03 | 6 | 23 | 29 | 67 | 395 | 3 | 1 | 4 | 8 | 82 | 8 | 5 | 53.69% | 4517 | 104 | 45 | 0 | 1 | 0.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 14 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|