Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2022 | 82 | 19 | 17 | 36 | -20 | 11 | 5 | 28 | 116 | 149 | 44 | 116 | 12.75% | 16 | 1331 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 1 | 1 | 28.21% | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Predators | 2023 | 82 | 3 | 2 | 5 | -9 | 8 | 0 | 45 | 39 | 26 | 7 | 20 | 11.54% | 16 | 531 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36% | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraken | 2024 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 33.33% | 1 | 59 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 171 | 23 | 19 | 42 | -26 | 19 | 5 | 75 | 158 | 178 | 52 | 141 | 12.92% | 33 | 1921 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 1 | 1 | 28.85% | 208 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|