Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2022 | 82 | 29 | 29 | 58 | 22 | 22 | 0 | 61 | 69 | 194 | 52 | 126 | 14.95% | 7 | 1381 | 16.85 | 5 | 8 | 13 | 38 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.84% | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Flyers | 2023 | 82 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 25 | 52 | 18 | 28 | 5.77% | 6 | 500 | 6.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.06% | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 164 | 32 | 33 | 65 | 29 | 29 | 5 | 76 | 94 | 246 | 70 | 154 | 13.01% | 13 | 1882 | 11.48 | 5 | 8 | 13 | 38 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55.36% | 112 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | 2 | 6 | 0% | 0 | 81 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | 2 | 6 | 0.00% | 0 | 81 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|