Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraken | 2023 | 82 | 9 | 21 | 30 | 15 | 28 | 10 | 52 | 82 | 122 | 44 | 75 | 7.38% | 26 | 849 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 140 | 1 | 1 | 52.33% | 579 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Oilers | 2024 | 82 | 12 | 16 | 28 | 12 | 0 | 0 | 43 | 76 | 122 | 45 | 69 | 9.84% | 22 | 912 | 11.13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 51.35% | 296 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 164 | 21 | 37 | 58 | 27 | 28 | 10 | 95 | 158 | 244 | 89 | 144 | 8.61% | 48 | 1762 | 10.75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 4 | 10 | 158 | 3 | 1 | 52.00% | 875 | 35 | 28 | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2024 | 26 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | 13 | 24 | 12.50% | 4 | 210 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.78% | 67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 26 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | 13 | 24 | 12.50% | 4 | 210 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.78% | 67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|