Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 2022 | 82 | 9 | 4 | 13 | -15 | 6 | 0 | 14 | 53 | 56 | 14 | 44 | 16.07% | 4 | 619 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33.33% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Canadiens | 2023 | 31 | 3 | 4 | 7 | -4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 46 | 14 | 19 | 6.52% | 9 | 258 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.86% | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maple Leafs | 2024 | 81 | 12 | 11 | 23 | -3 | 2 | 0 | 37 | 45 | 148 | 54 | 87 | 8.11% | 11 | 693 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.29% | 17 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 194 | 24 | 19 | 43 | -22 | 8 | 0 | 62 | 108 | 250 | 82 | 150 | 9.60% | 24 | 1570 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 35.42% | 48 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|