Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 2022 | 82 | 11 | 34 | 45 | -24 | 40 | 0 | 98 | 111 | 103 | 28 | 88 | 10.68% | 75 | 1720 | 20.98 | 7 | 10 | 17 | 72 | 238 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bruins | 2023 | 82 | 1 | 9 | 10 | -8 | 34 | 0 | 40 | 72 | 41 | 22 | 20 | 2.44% | 53 | 1105 | 13.49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 2024 | 82 | 6 | 36 | 42 | -13 | 32 | 10 | 99 | 164 | 177 | 83 | 77 | 3.39% | 142 | 2221 | 27.09 | 4 | 6 | 10 | 18 | 159 | 0 | 1 | 1 | 6 | 147 | 2 | 0 | 0% | 0 | 34 | 57 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 246 | 18 | 79 | 97 | -45 | 106 | 10 | 237 | 347 | 321 | 133 | 185 | 5.61% | 270 | 5048 | 20.52 | 11 | 17 | 28 | 91 | 429 | 0 | 4 | 4 | 7 | 378 | 4 | 1 | 0% | 0 | 40 | 88 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|