Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Avalanche | 72 | 49 | 87 | 80 | 75 | 75 | 87 | 70 | 45 | 70 | 65 | 73 | 43 | 68 | 70 | 71 | 56 | 74 | 28 | 3 | 3,487,118$ |
2 | Blackhawks | 73 | 49 | 87 | 77 | 73 | 74 | 87 | 73 | 45 | 70 | 66 | 72 | 45 | 66 | 67 | 71 | 55 | 74 | 26 | 3 | 3,295,189$ |
3 | Blue Jackets | 80 | 53 | 86 | 80 | 73 | 77 | 93 | 71 | 46 | 71 | 66 | 75 | 38 | 74 | 77 | 73 | 55 | 76 | 29 | 3 | 4,849,099$ |
4 | Blues | 74 | 54 | 82 | 77 | 73 | 70 | 83 | 68 | 43 | 63 | 62 | 74 | 36 | 71 | 72 | 68 | 56 | 72 | 29 | 3 | 3,672,024$ |
5 | Bruins | 76 | 55 | 85 | 77 | 75 | 70 | 83 | 66 | 50 | 62 | 60 | 74 | 38 | 69 | 71 | 68 | 55 | 71 | 29 | 2 | 3,214,474$ |
6 | Canadiens | 73 | 53 | 87 | 81 | 72 | 74 | 86 | 71 | 51 | 70 | 65 | 72 | 50 | 73 | 75 | 71 | 55 | 75 | 29 | 2 | 3,820,477$ |
7 | Canucks | 74 | 51 | 85 | 80 | 74 | 73 | 87 | 70 | 47 | 67 | 66 | 73 | 51 | 69 | 72 | 71 | 56 | 74 | 29 | 3 | 3,571,436$ |
8 | Capitals | 73 | 53 | 85 | 79 | 72 | 73 | 85 | 70 | 44 | 68 | 65 | 70 | 40 | 68 | 69 | 70 | 56 | 73 | 27 | 2 | 3,540,942$ |
9 | Devils | 78 | 58 | 84 | 78 | 76 | 73 | 94 | 69 | 42 | 68 | 66 | 73 | 44 | 66 | 67 | 71 | 56 | 74 | 26 | 2 | 2,565,537$ |
10 | Ducks | 77 | 56 | 82 | 78 | 74 | 70 | 85 | 69 | 44 | 65 | 65 | 70 | 37 | 63 | 64 | 69 | 56 | 72 | 26 | 3 | 3,078,894$ |
11 | Flames | 73 | 48 | 88 | 78 | 73 | 72 | 81 | 69 | 44 | 65 | 64 | 70 | 48 | 69 | 71 | 69 | 56 | 72 | 28 | 3 | 3,640,652$ |
12 | Flyers | 77 | 53 | 86 | 77 | 75 | 71 | 80 | 66 | 48 | 65 | 61 | 73 | 42 | 68 | 70 | 68 | 55 | 72 | 29 | 2 | 3,155,119$ |
13 | Golden Knights | 82 | 59 | 85 | 78 | 79 | 72 | 93 | 66 | 54 | 64 | 65 | 77 | 33 | 74 | 77 | 71 | 55 | 75 | 30 | 3 | 3,836,310$ |
14 | Hurricanes | 75 | 54 | 86 | 77 | 76 | 69 | 87 | 65 | 43 | 62 | 61 | 72 | 41 | 66 | 68 | 67 | 56 | 71 | 27 | 2 | 3,009,908$ |
15 | Islanders | 72 | 52 | 87 | 80 | 75 | 73 | 89 | 70 | 52 | 67 | 66 | 73 | 40 | 72 | 74 | 71 | 56 | 74 | 28 | 3 | 4,233,796$ |
16 | Jets | 73 | 52 | 84 | 78 | 75 | 71 | 85 | 68 | 51 | 65 | 63 | 72 | 40 | 70 | 73 | 69 | 56 | 72 | 29 | 2 | 3,204,094$ |
17 | Kings | 75 | 49 | 85 | 77 | 75 | 75 | 87 | 71 | 46 | 67 | 65 | 74 | 42 | 70 | 73 | 71 | 56 | 74 | 28 | 3 | 4,007,696$ |
18 | Kraken | 73 | 53 | 86 | 77 | 74 | 67 | 78 | 65 | 45 | 61 | 61 | 72 | 33 | 70 | 73 | 67 | 55 | 70 | 29 | 3 | 3,427,143$ |
19 | Lightning | 75 | 58 | 83 | 78 | 74 | 72 | 83 | 67 | 40 | 64 | 62 | 72 | 44 | 70 | 72 | 68 | 56 | 72 | 29 | 2 | 3,613,242$ |
20 | Mammoth | 71 | 44 | 90 | 82 | 74 | 74 | 90 | 69 | 48 | 67 | 65 | 77 | 34 | 69 | 71 | 71 | 55 | 75 | 27 | 3 | 3,234,716$ |
21 | Maple Leafs | 72 | 52 | 87 | 77 | 75 | 69 | 82 | 65 | 43 | 61 | 62 | 73 | 40 | 65 | 66 | 68 | 56 | 71 | 27 | 2 | 2,677,677$ |
22 | Oilers | 75 | 54 | 85 | 76 | 76 | 71 | 82 | 68 | 46 | 65 | 62 | 72 | 39 | 72 | 74 | 67 | 56 | 71 | 29 | 2 | 3,402,210$ |
23 | Panthers | 76 | 55 | 85 | 77 | 73 | 69 | 79 | 68 | 40 | 64 | 63 | 71 | 47 | 72 | 75 | 68 | 55 | 71 | 31 | 2 | 3,050,850$ |
24 | Penguins | 76 | 53 | 87 | 78 | 73 | 69 | 78 | 66 | 45 | 64 | 62 | 70 | 46 | 65 | 67 | 68 | 56 | 71 | 27 | 2 | 2,596,612$ |
25 | Predators | 76 | 56 | 86 | 77 | 74 | 70 | 82 | 68 | 45 | 64 | 63 | 71 | 42 | 72 | 75 | 69 | 56 | 72 | 30 | 2 | 3,057,006$ |
26 | Rangers | 77 | 59 | 85 | 78 | 74 | 69 | 87 | 66 | 52 | 64 | 62 | 70 | 41 | 70 | 72 | 68 | 56 | 72 | 28 | 2 | 2,887,639$ |
27 | Red Wings | 77 | 55 | 84 | 75 | 74 | 71 | 88 | 69 | 43 | 67 | 66 | 70 | 44 | 67 | 69 | 70 | 56 | 73 | 26 | 2 | 3,372,917$ |
28 | Sabres | 71 | 46 | 89 | 77 | 73 | 76 | 85 | 71 | 49 | 69 | 70 | 73 | 41 | 68 | 70 | 73 | 55 | 74 | 27 | 3 | 4,539,430$ |
29 | Senators | 75 | 49 | 87 | 78 | 73 | 71 | 87 | 68 | 45 | 64 | 61 | 73 | 41 | 71 | 73 | 69 | 55 | 73 | 30 | 2 | 2,913,000$ |
30 | Sharks | 76 | 60 | 84 | 79 | 75 | 70 | 80 | 66 | 50 | 64 | 61 | 72 | 35 | 68 | 70 | 68 | 56 | 71 | 27 | 2 | 3,355,559$ |
31 | Stars | 69 | 50 | 87 | 79 | 73 | 75 | 81 | 73 | 43 | 66 | 67 | 70 | 45 | 69 | 71 | 71 | 55 | 73 | 26 | 3 | 4,467,417$ |
32 | Wild | 73 | 54 | 84 | 80 | 75 | 75 | 86 | 70 | 48 | 67 | 67 | 74 | 42 | 67 | 69 | 72 | 56 | 75 | 27 | 2 | 3,592,462$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Avalanche | 74 | 77 | 76 | 86 | 76 | 72 | 78 | 75 | 75 | 74 | 90 | 68 | 71 | 75 | 56 | 74 | 30 | 2 | 4,571,000$ |
2 | Blackhawks | 76 | 84 | 82 | 84 | 79 | 73 | 70 | 75 | 72 | 75 | 72 | 68 | 70 | 75 | 55 | 72 | 33 | 5 | 5,375,000$ |
3 | Blue Jackets | 62 | 68 | 71 | 82 | 62 | 61 | 66 | 65 | 63 | 63 | 69 | 60 | 61 | 64 | 55 | 62 | 30 | 3 | 3,358,333$ |
4 | Blues | 59 | 54 | 58 | 82 | 63 | 55 | 63 | 61 | 60 | 59 | 61 | 52 | 53 | 59 | 56 | 58 | 27 | 2 | 1,641,667$ |
5 | Bruins | 65 | 59 | 58 | 84 | 71 | 60 | 69 | 65 | 70 | 65 | 68 | 56 | 56 | 66 | 55 | 64 | 28 | 1 | 2,097,222$ |
6 | Canadiens | 66 | 67 | 68 | 80 | 69 | 62 | 69 | 68 | 66 | 66 | 86 | 71 | 75 | 67 | 56 | 66 | 31 | 2 | 3,550,000$ |
7 | Canucks | 66 | 75 | 72 | 74 | 67 | 65 | 70 | 68 | 68 | 66 | 89 | 60 | 61 | 68 | 55 | 67 | 27 | 1 | 3,318,889$ |
8 | Capitals | 70 | 77 | 76 | 73 | 72 | 68 | 76 | 71 | 71 | 70 | 83 | 70 | 73 | 72 | 55 | 69 | 33 | 2 | 5,550,000$ |
9 | Devils | 68 | 60 | 60 | 73 | 72 | 63 | 71 | 68 | 72 | 68 | 81 | 58 | 58 | 68 | 55 | 66 | 29 | 2 | 1,662,500$ |
10 | Ducks | 56 | 58 | 64 | 81 | 56 | 55 | 61 | 59 | 59 | 57 | 85 | 47 | 47 | 58 | 55 | 59 | 26 | 2 | 806,250$ |
11 | Flames | 66 | 74 | 72 | 85 | 68 | 63 | 70 | 65 | 65 | 66 | 60 | 61 | 63 | 67 | 55 | 64 | 29 | 2 | 1,800,000$ |
12 | Flyers | 63 | 67 | 68 | 83 | 66 | 60 | 73 | 65 | 65 | 63 | 84 | 72 | 74 | 66 | 55 | 65 | 35 | 2 | 3,500,000$ |
13 | Golden Knights | 75 | 79 | 77 | 84 | 77 | 73 | 82 | 76 | 77 | 75 | 84 | 64 | 65 | 76 | 57 | 74 | 29 | 3 | 3,350,000$ |
14 | Hurricanes | 53 | 52 | 61 | 82 | 54 | 52 | 57 | 57 | 55 | 54 | 44 | 60 | 61 | 55 | 55 | 53 | 29 | 1 | 1,191,667$ |
15 | Islanders | 77 | 74 | 75 | 82 | 80 | 73 | 79 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77 | 81 | 77 | 55 | 73 | 35 | 4 | 4,890,000$ |
16 | Jets | 69 | 76 | 75 | 76 | 69 | 69 | 74 | 71 | 71 | 69 | 84 | 64 | 66 | 71 | 55 | 69 | 29 | 2 | 3,916,667$ |
17 | Kings | 68 | 61 | 59 | 70 | 76 | 61 | 73 | 68 | 76 | 68 | 75 | 45 | 45 | 70 | 55 | 66 | 23 | 2 | 812,500$ |
18 | Kraken | 53 | 51 | 64 | 87 | 55 | 54 | 50 | 57 | 53 | 52 | 30 | 44 | 44 | 53 | 55 | 50 | 24 | 1 | 910,000$ |
19 | Lightning | 72 | 78 | 75 | 80 | 72 | 72 | 78 | 74 | 75 | 72 | 95 | 60 | 61 | 74 | 55 | 73 | 28 | 1 | 820,834$ |
20 | Mammoth | 65 | 62 | 64 | 81 | 68 | 62 | 70 | 68 | 68 | 67 | 72 | 62 | 64 | 66 | 56 | 64 | 30 | 2 | 3,035,000$ |
21 | Maple Leafs | 68 | 57 | 65 | 80 | 71 | 67 | 66 | 71 | 73 | 70 | 53 | 62 | 63 | 68 | 55 | 64 | 30 | 1 | 3,587,500$ |
22 | Oilers | 66 | 69 | 69 | 81 | 68 | 64 | 72 | 68 | 69 | 66 | 90 | 67 | 69 | 68 | 55 | 67 | 31 | 2 | 4,350,000$ |
23 | Panthers | 71 | 67 | 65 | 75 | 74 | 68 | 71 | 72 | 74 | 71 | 84 | 56 | 57 | 71 | 56 | 69 | 28 | 2 | 2,658,333$ |
24 | Penguins | 74 | 75 | 72 | 83 | 79 | 69 | 73 | 74 | 73 | 74 | 78 | 57 | 57 | 74 | 57 | 71 | 26 | 1 | 1,750,000$ |
25 | Predators | 63 | 72 | 71 | 76 | 65 | 60 | 69 | 63 | 65 | 63 | 71 | 66 | 67 | 65 | 55 | 63 | 29 | 4 | 5,375,000$ |
26 | Rangers | 67 | 58 | 63 | 72 | 71 | 66 | 69 | 70 | 72 | 70 | 79 | 58 | 59 | 68 | 56 | 66 | 28 | 3 | 1,975,000$ |
27 | Red Wings | 54 | 56 | 61 | 82 | 55 | 75 | 57 | 58 | 78 | 72 | 70 | 58 | 59 | 63 | 55 | 62 | 28 | 2 | 2,512,500$ |
28 | Sabres | 70 | 65 | 68 | 89 | 71 | 70 | 74 | 73 | 75 | 72 | 66 | 56 | 57 | 71 | 56 | 68 | 28 | 2 | 2,091,667$ |
29 | Senators | 77 | 69 | 68 | 92 | 79 | 73 | 78 | 77 | 82 | 77 | 79 | 62 | 63 | 76 | 55 | 74 | 31 | 2 | 3,750,000$ |
30 | Sharks | 66 | 71 | 75 | 78 | 65 | 66 | 62 | 69 | 66 | 66 | 90 | 55 | 56 | 67 | 55 | 66 | 25 | 2 | 2,312,500$ |
31 | Stars | 63 | 66 | 64 | 74 | 65 | 59 | 71 | 64 | 65 | 63 | 75 | 52 | 52 | 64 | 57 | 63 | 24 | 3 | 1,462,500$ |
32 | Wild | 59 | 64 | 68 | 77 | 59 | 57 | 65 | 63 | 60 | 59 | 73 | 55 | 55 | 61 | 56 | 60 | 26 | 2 | 2,275,000$ |
Back to the Top